STAR DELTA PLUS 1
Quadro elettronico avviamento stella triangolo 1 motore per il controllo della marcia a secco, acque pulite e reflue con display
-
Quadro multi applicazione
-
Autoapprendimento dati motore
-
Sistema adattivo riempimento pozzo
-
Data logger allarmi ed eventi
-
Protezione per scheda madre
-
Telecontrollo SALUPO CONNECT
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sezionatore generale con blocca porta
- Pulsante per il funzionamento automatico
- Pulsante per il funzionamento manuale (stabile/instabile)
- Pulsante tacitazione sirena
- Temporizzatore stella triangolo regolabile
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Fusibile di protezione motore
- N°3 contattori
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in metallo
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
VANTAGGI
- Display LCD multilingua per la visualizzazione di:
- Tensione di rete
- Corrente
- Cosφ
- Contaore
- Stato livello
- Pressione impianto con trasduttore di pressione
- Livello vasca in metri con sonda piezoresistiva
- Tutti i messaggi relativi al funzionamento del motore
- Autoapprendimento dati motore:
- Cosφ
- Corrente massima e minima
- Sistema adattivo riempimento pozzo
- Numero massimo avviamenti ora regolabile
- Test avvio motore regolabile (24-48-72-96h)
- Marcia a secco con controllo di livello, cosφ e corrente minima
- Sensibilità sonde regolabile
- Funzione Svuotamento (1 ingresso)/Riempimento (2 ingressi)
- Controllo perdita di pressione
- Attesa rientro rete regolabile
- Tacitazione sirena
- Funzionamento con pressostati, galleggianti, sonde, trasduttore di pressione e sonda piezoresistiva 4-20mA
INGRESSI/USCITE
- N°4 ingressi in bassissima tensione
- Ingresso 4-20mA
- Ingresso in bassissima tensione per klixon motore
- N°2 uscite allarmi 12Vdc max 200mA per sirena e lampeggiante Led
- Uscita allarme max 5A NC-COM-NO (contatto puro)
PROTEZIONI
- Protezione minima e massima corrente con allarme
- Protezione mancanza e sequenza fasi con ripristino automatico e allarme
- Protezione minima e massima tensione con ripristino automatico e allarme
- Protezione klixon motore con ripristino automatico e allarme
TRIFASE 400Vac ± 10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CAMPO | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’IMPIEGO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ687.00/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 10÷17 | 500 | 400 | 230 | 15 | 50 |
SQ687.01/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 10 | 7,5 | 10 | 13÷21 | 500 | 400 | 230 | 15 | 50 |
SQ687.02/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 19÷26 | 500 | 400 | 230 | 15 | 50 |
SQ687.03/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 15 | 11 | 15 | 22÷30 | 500 | 400 | 230 | 15 | 50 |
SQ687.04/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 17,5 | 13 | 17,5 | 25÷33 | 500 | 400 | 230 | 15 | 50 |
SQ687.05/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 20 | 15 | 20 | 32÷40 | 500 | 400 | 230 | 16 | 50 |
SQ687.06/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 25 | 18,5 | 25 | 38÷50 | 500 | 400 | 230 | 16 | 50 |
SQ687.07/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 35 | 22÷26 | 30÷35 | 45÷65 | 600 | 400 | 230 | 18 | 60 |
SQ687.08/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 40 | 30 | 40 | 60÷75 | 600 | 400 | 230 | 19 | 60 |
SQ687.09/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 50 | 37 | 50 | 65÷90 | 700 | 500 | 240 | 20 | 70 |
SQ687.10/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 60 | 45 | 60 | 70÷105 | 700 | 500 | 290 | 32 | 71 |
SQ687.11/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 75 | 51,5÷55 | 70÷75 | 75÷110 | 800 | 600 | 290 | 36 | 80 |
SQ687.12/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 80 | 60 | 80 | 80÷150 | 800 | 600 | 290 | 38 | 80 |
SQ687.13/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 90 | 66 | 90 | 80÷150 | 1000 | 600 | 370 | 49 | 101 |
SQ687.14/SD | STAR DELTA PLUS 1 400 100 | 75 | 100 | 90÷180 | 1000 | 600 | 370 | 52 | 101 |
OPTIONALS |
|
CODICE | TIPO |
---|---|
OP100.29/B | Espansione GPRS a bordo |
OP100.39/B | Espansione Ethernet a bordo |
OP100.49/B | Espansione MODBUS RS-485 a bordo |
OP100.59/B | Espansione Ethernet – WiFi a bordo |
OP100.99/B | Espansione a bordo per rilevamento acqua in camera olio fino a 3 motori |
OP100.01 | Kit 3 sonde di livello |
OP100.17/024 | Relè 24Vac completo di zoccolo cablato |
OP100.05/1 | Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato |
SS100.00 | Segnalatore di allarme visivo e acustico (BASIC ALARM VA012) |
AC300.11.10-004.20 | Trasduttore di pressione 0-10bar 4-20mA con cavo 4m |
AC300.11.16-004.20 | Trasduttore di pressione 0-16bar 4-20mA con cavo 4m |
AC300.11.25-004.20 | Trasduttore di pressione 0-25bar 4-20mA con cavo 4m |
AC300.20.01-005.00 | Sonda piezoresistiva 4-20mA con cavo 5m |
AC300.20.01-010.00 | Sonda piezoresistiva 4-20mA con cavo 10m |
AC300.20.02-010.20 | Sonda piezoresistiva 4-20mA con cavo 10m per acque reflue |
Per altri optionals clicca qui
RICAMBI |
|
CODICE | TIPO |
---|---|
AC100.22/1/50 | Scheda elettronica display con cavo flat 20pin 50cm |
AC100.22/1/80 | Scheda elettronica display con cavo flat 20pin 80cm |
AC100.22/1/100 | Scheda elettronica display con cavo flat 20pin 100cm |
SD687.20/1 | Scheda elettronica MULTIPLUS 1 trifase 20A |
SD687.30-40/1 | Scheda elettronica MULTIPLUS 1 trifase 30-40A |
SD687.60/1 | Scheda elettronica MULTIPLUS 1 trifase 60A |
SD687.100/1 | Scheda elettronica MULTIPLUS 1 trifase 100A |
SD687.200/1 | Scheda elettronica MULTIPLUS 1 trifase 200A |