STAR DELTA 2
Quadro elettromeccanico avviamento stella triangolo 2 motori con voltmetro e amperometri
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sezionatore generale con blocca porta
- N°2 selettori per il funzionamento automatico -0- manuale
- N°2 pulsanti marcia-arresto per il funzionamento manuale
- N°2 temporizzatori stella triangolo regolabili
- N°2 spie Led marcia
- N°2 spie Led sovraccarico
- Voltmetro analogico 72×72
- Commutatore voltmetrico
- N°2 amperometri analogici 72×72
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Trasformatore per circuito ausiliario
- Fusibile di protezione per ogni motore
- N°6 contattori
- N°2 relè termici ripristinabili internamente
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in metallo
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
PROTEZIONI
- Protezione massima corrente per ogni motore con allarme
INGRESSI/USCITE
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo motore 1)
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo motore 2)
TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CORRENTE | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | MASSIMA (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ710.00 | STAR DELTA 2 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 2x(14) | 600 | 400 | 230 | 22 | 60 |
SQ710.01 | STAR DELTA 2 400 10 | 7,5 | 10 | 2x(18) | 600 | 400 | 230 | 22 | 60 |
SQ710.14 | STAR DELTA 2 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 2x(21) | 600 | 400 | 230 | 22 | 60 |
SQ710.02 | STAR DELTA 2 400 15 | 11 | 15 | 2x(25) | 600 | 400 | 230 | 22 | 60 |
SQ710.15 | STAR DELTA 2 400 17,5 | 13 | 17,5 | 2x(29) | 600 | 400 | 230 | 22 | 60 |
SQ710.03 | STAR DELTA 2 400 20 | 15 | 20 | 2x(34) | 700 | 500 | 240 | 29 | 70 |
SQ710.04 | STAR DELTA 2 400 25 | 18,5 | 25 | 2x(41) | 700 | 500 | 240 | 29 | 70 |
SQ710.05 | STAR DELTA 2 400 35 | 22÷26 | 30÷35 | 2x(58) | 800 | 600 | 290 | 39 | 80 |
SQ710.06 | STAR DELTA 2 400 40 | 30 | 40 | 2x(66) | 800 | 600 | 290 | 39 | 80 |
SQ710.07 | STAR DELTA 2 400 50 | 37 | 50 | 2x(82) | 800 | 600 | 290 | 43 | 80 |
SQ710.08 | STAR DELTA 2 400 60 | 45 | 60 | 2x(100) | 800 | 600 | 290 | 45 | 80 |
SQ710.09 | STAR DELTA 2 400 75 | 51,5÷55 | 70÷75 | 2x(121) | 1000 | 800 | 370 | 66 | 103 |
SQ710.10 | STAR DELTA 2 400 80 | 60 | 80 | 2x(132) | 1000 | 800 | 370 | 68 | 103 |
SQ710.11 | STAR DELTA 2 400 90 | 66 | 90 | 2x(146) | 1200 | 800 | 370 | 74 | 122 |
SQ710.12 | STAR DELTA 2 400 100 | 75 | 100 | 2x(165) | 1200 | 800 | 370 | 78 | 122 |
SQ710.13 | STAR DELTA 2 400 125 | 92 | 125 | 2x(203) | 1200 | 800 | 370 | 85 | 122 |
OPTIONALS |
|||||||||
CODICE | TIPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.04/4 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi cablato | ||||||||
OP100.04/5 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi, minima e massima tensione cablato | ||||||||
OP100.05/1 | Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato | ||||||||
OP100.15/024 | Contaore 24Vac 48×48 cablato | ||||||||
OP100.15/110 | Contaore 110Vac 48×48 cablato | ||||||||
OP100.16/1 | Timer analogico giornaliero 72×72 senza riserva cablato | ||||||||
OP100.16/2 | Timer analogico giornaliero 72×72 con riserva cablato | ||||||||
OP100.18 | Timer ritardo avviamento cablato (attesa presenza rete) | ||||||||
OP100.19/4 | Modulo GSM 4 inputs/4 outputs cablato | ||||||||
OP100.09/2 | Batteria a litio 3,7Vdc 600mAh cablata | ||||||||
OP332.230 | Rele’ di controllo MULTI 2 230Vac per booster di pressione e acque reflue cablato | ||||||||
OP210.01 | Ingresso in bassissima tensione per klixon motore cablato | ||||||||
OP200.01 | Uscita allarme 24Vac e contatto puro | ||||||||
OP100.13/1 | Pulsante tacitazione sirena cablato | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirena 24Vac/dc cablata | ||||||||
OP100.13/2/24L | Lampeggiante a Led 24Vac cablato | ||||||||
SS100.01 | Segnalatore di allarme visivo e acustico (BASIC ALARM VA024) |
Per altri optionals clicca qui