SOFT START 2
Cuadro electromecánico arranque soft start 2 motores con voltímetro y amperímetros
-
Simple en la programación
-
Rampa de aceleración y desaceleración ajustable
Application
Optional
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Tensión de funcionamiento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Seccionador general con cerradura de puerta
- N°2 selectores para el funcionamiento automático -0- manual
- N°2 botones marcha-paro para el funcionamiento manual
- N°2 indicadores Led marcha
- N°2 indicadores Led sobrecarga
- Voltímetro analógico 72×72
- Conmutador voltimétrico
- N°2 amperímetros analógicos 72×72
- Fusible de proteccion circuito auxiliario
- Transformador para circuito auxiliario
- Fusible de protección para cada motor
- N°2 soft start con contactos de by-pass
- Ventilación forzada con filtros (a partir de 25Hp)
- Termostato para ventilador
- Borne de conexión
- Caja externa de métal
- Grado de protección IP55
- Temperatura de funcionamiento -5/+40°C
VENTAJAS
- Rampa de aceleración y desaceleración ajustable a través del trimmer
- Tensión de arranque ajustable a través del trimmer
ENTRADAS/SALIDAS
- N°2 entradas en muy baja tensión para presostato o flotadores (nivel mínimo/máximo motor 1)
- N°2 entradas en muy baja tensión para presostato o flotadores (nivel mínimo/máximo motor 2)
PROTECCIONES
- Protección corriente máxima para cada motor con desequilibrio de fase
- Protección contra caídas de fase y falta de carga
TRIFÁSICO 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CORRIENTE | DIMENSIONES mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | DE EMPLEO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ712.00 | SOFT START 2 400 5,5 | 2,2÷4 | 3÷5,5 | 2x(5÷12,5) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.01 | SOFT START 2 400 12,5 | 5,5÷9,2 | 7,5÷12,5 | 2x(10÷25) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.02 | SOFT START 2 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 2x(17÷32) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.03 | SOFT START 2 400 20 | 15 | 20 | 2x(23÷38) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.04 | SOFT START 2 400 25 | 18,5 | 25 | 2x(22,5÷45) | 800 | 600 | 290 | 38 | 80 |
SQ712.05 | SOFT START 2 400 35 | 22÷26 | 30÷35 | 2x(25,5÷63) | 800 | 600 | 290 | 38 | 80 |
SQ712.06 | SOFT START 2 400 40 | 30 | 40 | 2x(34,5÷72) | 800 | 600 | 290 | 40 | 80 |
SQ712.07 | SOFT START 2 400 50 | 37 | 50 | 2x(42,5÷58) | 1000 | 800 | 370 | 63 | 103 |
SQ712.07/2 | SOFT START 2 400 50 | 37 | 50 | 2x(46÷106) | 1000 | 800 | 370 | 64 | 103 |
SQ712.08 | SOFT START 2 400 60 | 45 | 60 | 2x(46÷106) | 1000 | 800 | 370 | 66 | 103 |
SQ712.09 | SOFT START 2 400 70 | 51,5 | 70 | 2x(46÷106) | 1000 | 800 | 370 | 67 | 103 |
SQ712.10 | SOFT START 2 400 80 | 60 | 80 | 2x(59÷134) | 1200 | 800 | 370 | 80 | 122 |
SQ712.11 | SOFT START 2 400 90 | 66 | 90 | 2x(59÷134) | 1200 | 800 | 370 | 82 | 122 |
SQ712.12 | SOFT START 2 400 100 | 75 | 100 | 2x(87÷162) | 1200 | 800 | 370 | 84 | 122 |
SQ712.13 | SOFT START 2 400 125 | 92 | 125 | 2x(130÷230) | 1200 | 800 | 370 | 96 | 122 |
OPCIONES |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.04/4 | Relé falta, sequencia y asimetría de fases cableado | ||||||||
OP100.04/5 | Relé falta, secuencia y asimetría de fases, mínima y máxima tensión cableado | ||||||||
OP100.05/1 | Descargador trifásico tipo 2 contra sobretensión cableado | ||||||||
OP100.15/024 | Contador de horas 24Vac 48×48 cableado | ||||||||
OP100.15/110 | Contador de horas 110Vac 48×48 cableado | ||||||||
OP100.16/1 | Temporizador analógico diario 72×72 sin reserva cableado | ||||||||
OP100.16/2 | Temporizador analógico diario 72×72 con reserva cableado | ||||||||
OP100.18 | Temporizador retraso arranque cableado (espera presencia red) | ||||||||
OP100.19/4 | Módulo GSM 4 inputs/4 outputs cableado | ||||||||
OP100.09/2 | Batería de litio 3,7Vdc 600mAh cableada | ||||||||
OP332.230 | Relé de control MULTI 2 230Vac para booster de presión y aguas residuales cableado | ||||||||
OP210.01 | Entrada en muy baja tensión para contacto klixon motor cableada | ||||||||
OP200.01 | Salida alarma 24Vac y contacto puro | ||||||||
OP100.13/1 | Botón para silenciar la sirena cableado | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirena cableada 24Vac/dc | ||||||||
OP100.13/2/24L | Faro giratorio Led cableado 24Vac | ||||||||
SS100.01 | Indicador de alarma visual y audible (BASIC ALARM VA 024) |
Para más opciones haga clic aquí