SOFT START 1
Coffret électromécanique démarrage soft start 1 moteur avec voltmètre et ampèremètre
-
Facile à programmer
-
Rampe d’accélération et de décélération réglable
Application
Optional
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Tension de fonctionnement 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sectionneur général avec blocage d’ouverture
- Sélecteur de mise en marche automatique -0- manuelle
- Touche démarrage-arrêt pour la mise en marche manuelle
- Voyant Del marche
- Voyant Del surcharge
- Voltmètre analogique 72×72
- Commutateur voltmétrique
- Ampèremètre analogique 72×72
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Transformateur pour circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteur
- Soft start avec contacts de by-pass
- Ventilation forcée avec filtres (à partir de 25Hp)
- Thermostat pour ventilateur
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en métal
- Degré de protection IP55
- Température d’emploi -5/+40°C
AVANTAGES
- Rampe d’accélération et décélération réglable d’après le trimmer
- Tension de démarrage réglable d’après le trimmer
ENTRÉES/SORTIES
- N°2 entrées en très basse tension pour pressostat ou flotteurs (niveau minimal/maximal)
PROTECTIONS
- Protection courant maximum avec déséquilibre des phases et alarme
- Protection contre la perte de phase et charge manquante
TRIPHASÉ 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | MAXIMAL (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ702.00 | SOFT START 1 400 5,5 | 2,2÷4 | 3÷5,5 | 5÷12,5 | 500 | 400 | 230 | 17 | 50 |
SQ702.01 | SOFT START 1 400 12,5 | 5,5÷9,2 | 7,5÷12,5 | 10÷25 | 500 | 400 | 230 | 17 | 50 |
SQ702.02 | SOFT START 1 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 17÷32 | 500 | 400 | 230 | 17 | 50 |
SQ702.03 | SOFT START 1 400 20 | 15 | 20 | 23÷38 | 500 | 400 | 230 | 17 | 50 |
SQ702.04 | SOFT START 1 400 25 | 18,5 | 25 | 22,5÷45 | 600 | 400 | 280 | 22 | 61 |
SQ702.05 | SOFT START 1 400 35 | 22÷26 | 30÷35 | 25,5÷63 | 600 | 400 | 280 | 22 | 61 |
SQ702.06 | SOFT START 1 400 40 | 30 | 40 | 34,5÷72 | 600 | 400 | 280 | 22 | 61 |
SQ702.07 | SOFT START 1 400 50 | 37 | 50 | 42,5÷58 | 700 | 500 | 290 | 28 | 71 |
SQ702.07/2 | SOFT START 1 400 50 | 37 | 50 | 46÷106 | 700 | 500 | 290 | 28 | 71 |
SQ702.08 | SOFT START 1 400 60 | 45 | 60 | 46÷106 | 700 | 500 | 290 | 29 | 71 |
SQ702.09 | SOFT START 1 400 70 | 51,5 | 70 | 46÷106 | 700 | 500 | 290 | 30 | 71 |
SQ702.10 | SOFT START 1 400 80 | 60 | 80 | 59÷134 | 1000 | 600 | 370 | 51 | 101 |
SQ702.11 | SOFT START 1 400 90 | 66 | 90 | 59÷134 | 1000 | 600 | 370 | 54 | 101 |
SQ702.12 | SOFT START 1 400 100 | 75 | 100 | 87÷162 | 1000 | 600 | 370 | 57 | 101 |
SQ702.13 | SOFT START 1 400 125 | 92 | 125 | 130÷230 | 1200 | 800 | 370 | 80 | 122 |
SQ702.14 | SOFT START 1 400 150 | 110 | 150 | 130÷230 | 1200 | 800 | 370 | 84 | 122 |
SQ702.15 | SOFT START 1 400 180 | 132 | 180 | 130÷280 | 1200 | 800 | 370 | 84 | 122 |
SQ702.16 | SOFT START 1 400 200 | 150 | 200 | 130÷356 | 1800 | 800 | 470 | 150 | 185 |
OPTIONS |
|||||||||
CODE | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.04/4 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases câblé | ||||||||
OP100.04/5 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases, tension minimale et maximale câblé | ||||||||
OP100.05/1 | Parasurtenseur triphasé type 2 câblé | ||||||||
OP100.15/024 | Compteur horaire 24Vac 48×48 câblé | ||||||||
OP100.15/110 | Compteur horaire 110Vac 48×48 câblé | ||||||||
OP100.16/1 | Minuteur analogique quotidien 72×72 sans réserve câblé | ||||||||
OP100.16/2 | Minuteur analogique quotidien 72×72 avec réserve câblé | ||||||||
OP100.18 | Minuteur délai démarrage câblé (attente présence réseau) | ||||||||
OP100.19/4 | Module GSM 4 inputs/4 outputs câblé | ||||||||
OP100.09/2 | Batterie au lithium 3,7Vdc 600mAh câblée | ||||||||
OP331.230 | Relais de contrôle LEVEL 230Vac câblé | ||||||||
OP100.01 | Kit 3 sondes de niveau | ||||||||
OP100.17/024 | Relais 24Vac compet avec socle | ||||||||
OP210.01 | Entrée en très basse tension pour klixon moteur câblée | ||||||||
OP200.01 | Sortie alarme 24Vac et contact pur | ||||||||
OP100.13/1 | Touche d’arrêt de la sirène câblé | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirène 24Vac/dc câblée | ||||||||
OP100.13/2/24L | Gyrophare Del 24Vac câblé | ||||||||
SS100.01 | Avvertisseur d’alarme visuel et acoustique (BASIC ALARM VA024) |
Pour d’autres options cliquez sur