SOFT START 1
Quadro elettromeccanico avviamento soft start 1 motore con voltmetro e amperometro
-
Semplice nella programmazione
-
Rampa di accelerazione e decelerazione regolabile
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sezionatore generale con blocca porta
- Selettore per il funzionamento automatico -0- manuale
- Pulsante marcia-arresto per il funzionamento manuale
- Spia Led marcia
- Spia Led sovraccarico
- Voltmetro analogico 72×72
- Commutatore voltmetrico
- Amperometro analogico 72×72
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Trasformatore per circuito ausiliario
- Fusibile di protezione motore
- Soft start con contatti di by-pass
- Ventilazione forzata completa di filtri (da 25 Hp in poi)
- Termostato per ventola
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in metallo
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
VANTAGGI
- Rampa di accelerazione e decelerazione regolabile da trimmer
- Tensione di avviamento regolabile da trimmer
INGRESSI/USCITE
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo)
PROTEZIONI
- Protezione massima corrente con squilibrio fasi e allarme
- Protezione sulla caduta di fase e carico mancante
TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CAMPO | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’IMPIEGO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ702.CL00 | SOFT START 1 400 5,5 | 2,2÷4 | 3÷5,5 | 5÷12,5 | 500 | 400 | 230 | 17 | 50 |
SQ702.CL01 | SOFT START 1 400 12,5 | 5,5÷9,2 | 7,5÷12,5 | 10÷25 | 500 | 400 | 230 | 17 | 50 |
SQ702.CL02 | SOFT START 1 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 17÷32 | 500 | 400 | 230 | 17 | 50 |
SQ702.CL03 | SOFT START 1 400 20 | 15 | 20 | 23÷38 | 500 | 400 | 230 | 17 | 50 |
SQ702.CL04 | SOFT START 1 400 25 | 18,5 | 25 | 22,5÷45 | 600 | 400 | 280 | 22 | 61 |
SQ702.CL05 | SOFT START 1 400 35 | 22÷26 | 30÷35 | 25,5÷63 | 600 | 400 | 280 | 22 | 61 |
SQ702.CL06 | SOFT START 1 400 40 | 30 | 40 | 34,5÷72 | 600 | 400 | 280 | 22 | 61 |
SQ702.CL07 | SOFT START 1 400 50 | 37 | 50 | 42,5÷80 | 700 | 500 | 290 | 28 | 71 |
SQ702.CL07/2 | SOFT START 1 400 50 | 37 | 50 | 46÷106 | 700 | 500 | 290 | 28 | 71 |
SQ702.CL08 | SOFT START 1 400 60 | 45 | 60 | 46÷106 | 700 | 500 | 290 | 29 | 71 |
SQ702.CL09 | SOFT START 1 400 70 | 51,5 | 70 | 46÷106 | 700 | 500 | 290 | 30 | 71 |
SQ702.CL10 | SOFT START 1 400 80 | 60 | 80 | 59÷134 | 1000 | 600 | 370 | 51 | 101 |
SQ702.CL11 | SOFT START 1 400 90 | 66 | 90 | 59÷134 | 1000 | 600 | 370 | 54 | 101 |
SQ702.CL12 | SOFT START 1 400 100 | 75 | 100 | 87÷162 | 1000 | 600 | 370 | 57 | 101 |
SQ702.CL13 | SOFT START 1 400 125 | 92 | 125 | 130÷230 | 1200 | 800 | 370 | 80 | 122 |
SQ702.CL14 | SOFT START 1 400 150 | 110 | 150 | 130÷230 | 1200 | 800 | 370 | 84 | 122 |
SQ702.CL15 | SOFT START 1 400 180 | 132 | 180 | 130÷280 | 1200 | 800 | 370 | 84 | 122 |
SQ702.CL16 | SOFT START 1 400 200 | 150 | 200 | 130÷356 | 1800 | 800 | 470 | 150 | 185 |
OPTIONALS |
|||||||||
CODICE | TIPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.04/4 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi cablato | ||||||||
OP100.04/5 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi, minima e massima tensione cablato | ||||||||
OP100.05/1 | Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato | ||||||||
OP100.15/024 | Contaore 24Vac 48×48 cablato | ||||||||
OP100.15/110 | Contaore 110Vac 48×48 cablato | ||||||||
OP100.16/1 | Timer analogico giornaliero 72×72 senza riserva cablato | ||||||||
OP100.16/2 | Timer analogico giornaliero 72×72 con riserva cablato | ||||||||
OP100.18 | Timer ritardo avviamento cablato (attesa presenza rete) | ||||||||
OP100.19/4 | Modulo GSM 4 inputs/4 outputs cablato | ||||||||
OP100.09/2 | Batteria a litio 3,7Vdc 600mAh cablata | ||||||||
OP331.230 | Relè di controllo LEVEL 230Vac cablato | ||||||||
OP100.01 | Kit 3 sonde di livello | ||||||||
OP100.17/024 | Relè 24Vac completo di zoccolo cablato | ||||||||
OP210.01 | Ingresso in bassissima tensione per klixon motore cablato | ||||||||
OP200.01 | Uscita allarme 24Vac e contatto puro | ||||||||
OP100.13/1 | Pulsante tacitazione sirena cablato | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirena 24Vac/dc cablata | ||||||||
OP100.13/2/24L | Lampeggiante a Led 24Vac cablato | ||||||||
SS100.01 | Segnalatore di allarme visivo e acustico (BASIC ALARM VA024) |
Per altri optionals clicca qui