INVERTER PLUS 2
Cuadro electrónico arranque inverter 2 motores con pantalla y alternancia
-
Simple en la programación
-
Set-point programables
-
Sistema anti-atasco con inversión
-
Termostato digital
-
Data logger alarmas y eventos
-
Protección para placa base
-
Control remoto SALUPO CONNECT
Application
Optional
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Tensión de funcionamiento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Seccionador general con cerradura de puerta
- Botón para el funcionamiento automático
- Botón para el funcionamiento manual
- Fusible de protección circuito auxiliario
- Fusible de protección para cada inverter
- N°2 inverter
- Ventilación forzada con filtros
- Borne de conexión
- Caja externa de métal
- Grado de protección IP54
- Temperatura de funcionamiento -5/+40°C
VENTAJAS
- Pantalla LCD multilenguaje para ver:
- Frecuencia para cada motor
- Corriente para cada motor
- Contador de horas para cada motor
- Presión del sistema con transductor de presión
- Nivel del tanque en metros con sonda piezoresistiva
- Temperatura interna del cuadro
- Todos los mensajes relacionados con el funcionamiento de los motores
- Sistema anti-atasco con inversión de marcha en el arranque y en caso de bloqueo
- Alternancia de los 2 motores
- Conmutación automática en caso de avería motor
- Hasta 4 set-point programables
- Control perdida de presión
- Espera presencia red ajustable
- Funcionamiento PID
ENTRADAS/SALIDAS
- Entrada 0-10V
- Entrada en muy baja tensión aislado galvánicamente para control externo
- N°4 entradas en muy baja tensión aislado galvánicamente para set-point
PROTECCIONES
- Protección máxima corriente para cada motor con alarma
- Protección falta de fase con alarma
- Protección de fuga a tierra con alarma
TRIFÁSICO 400Vac ± 10% / SALIDA 3∼400Vac 50/60Hz |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CORRIENTE | DIMENSIONES mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | MÁXIMA (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ714.00 | INVERTER PLUS 2 400 1 | 0,75 | 1 | 2x(2,5) | 500 | 400 | 230 | 17 | 50 |
SQ714.01 | INVERTER PLUS 2 400 2 | 1,5 | 2 | 2x(4) | 500 | 400 | 230 | 18 | 50 |
SQ714.02 | INVERTER PLUS 2 400 3 | 2,2 | 3 | 2x(6) | 600 | 400 | 230 | 20 | 60 |
SQ714.03 | INVERTER PLUS 2 400 5,5 | 4 | 5,5 | 2x(9) | 600 | 400 | 230 | 21 | 60 |
SQ714.04 | INVERTER PLUS 2 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 2x(12) | 700 | 500 | 290 | 33 | 71 |
SQ714.05 | INVERTER PLUS 2 400 10 | 7,5 | 10 | 2x(16) | 700 | 500 | 290 | 34 | 71 |
SQ714.06 | INVERTER PLUS 2 400 15 | 11 | 15 | 2x(24) | 1000 | 800 | 370 | 54 | 103 |
SQ714.07 | INVERTER PLUS 2 400 20 | 15 | 20 | 2x(30) | 1000 | 800 | 370 | 55 | 103 |
SQ714.08 | INVERTER PLUS 2 400 25 | 18,5 | 25 | 2x(39) | 1000 | 800 | 370 | 82 | 103 |
SQ714.09 | INVERTER PLUS 2 400 30 | 22 | 30 | 2x(45) | 1000 | 800 | 370 | 83 | 103 |
N.B.: En caso de pedido averiguar, además de la potencia, la corriente nominal del motor
OPCIONES |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.29/M | Expansión GPRS modular | ||||||||
OP100.39/M | Expansión Ethernet modular | ||||||||
OP100.49/M | Expansión MODBUS RS-485 – BMS modular | ||||||||
OP100.59/M | Expansión Ethernet – WiFi modular | ||||||||
OP331.230 | Relé de control LEVEL 230Vac cableado | ||||||||
OP100.01 | Kit 3 sondas de nivel | ||||||||
OP100.02/7 | Selector 0-1 cableado (set-point) | ||||||||
OP100.17/024 | Relé 24Vac con zócalo cableado (set-point) | ||||||||
OP200.01 | Salida alarma 24Vac y contacto puro | ||||||||
OP100.05/1 | Descargador trifásico tipo 2 contra sobretensión cableado | ||||||||
AC300.13.10-004.20 | Transductor de presión 0-10bar 0-10V con cable 4m | ||||||||
AC300.13.16-004.20 | Transductor de presión 0-16bar 0-10V con cable 4m | ||||||||
AC300.13.25-004.20 | Transductor de presión 0-25bar 0-10V con cable 4m | ||||||||
AC300.21.01-005.00 | Sonda piezoresistiva 0-10V con cable 5m | ||||||||
AC300.21.01-010.00 | Sonda piezoresistiva 0-10V con cable 10m | ||||||||
AC300.21.02-010.20 | Sonda piezoresistiva 0-10V con cable 10m para aguas residuales |
Para más opciones haga clic aquí
RECAMBIOS |
|
CÓDIGO | TIPO |
---|---|
AC100.22/1/50 | Tarjeta electrónica display con cable flat 20pin 50cm |
AC100.22/1/80 | Tarjeta electrónica display con cable flat 20pin 80cm |
AC100.22/1/100 | Tarjeta electrónica display con cable flat 20pin 100cm |
SD714.024 | Tarjeta electrónica INVERTER PLUS 2 400 MODBUS-RTU 24Vac |