INVERTER IRIS BLUE 1
Cuadro arranque inverter 1 motor con pantalla
-
Software específico para aplicaciones de bombeo y tratamiento de aguas
-
Data logger alarmas
-
Control remoto SALUPO CONNECT
Application
Optional
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Tensión de funcionamient 400Vac ±10% 50/60Hz
- Seccionador general con cerradura de puerta
- Selector para el funcionamiento automático -0- manual (stable)
- Indicador Led marcha
- Indicador Led alarma inverter
- Fusible de protección circuito auxiliario
- Transformador para circuito auxiliario
- Fusible de protección inverter
- Inverter IRIS BLUE con pantalla frontal
- Ventilación forzada con filtros
- Torrillo de extracción (a partir de 50Hp)
- Termostato para ventilador
- Borne de conexión
- Caja externa de métal
- Grado de protección IP54
- Temperatura de funcionamiento -5/+40°C
VENTAJAS
- Doble rampa incial
- Control de llenado tuberías
- Fire mode (funcionamiento forzado en caso de alarma)
- Sleep/wake up mode (extiende el tiempo de retraso de la bomba para ahorrar energía)
- Safe Torque Off (función para parada en rueda libre)
- Marcha en seco con cosφ
- Control perdida de presión
- Funcionamiento PID
ENTRADAS/SALIDAS
- Entrada 4-20mA
- Entrada en muy baja tensión para control externo
PROTECCIONES
- Protección máxima corriente con alarma
- Protección falta de fase con alarma
- Protección de fuga a tierra con alarma
TRIFÁSICO 400Vac ± 10% / SALIDA 3∼400Vac 50/60Hz |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CORRIENTE | DIMENSIONES mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | MÁXIMA (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ707.00/01 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 5,5 | 2,2÷4 | 3÷5,5 | 10,5 | 600 | 400 | 280 | 24 | 61 |
SQ707.02 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 12,5 | 600 | 400 | 280 | 24 | 61 |
SQ707.03 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 10 | 7,5 | 10 | 16,5 | 600 | 400 | 280 | 24 | 61 |
SQ707.04/05 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 20 | 11 | 15 | 30 | 800 | 600 | 290 | 42 | 80 |
SQ707.06 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 25 | 18,5 | 25 | 41 | 800 | 600 | 290 | 43 | 80 |
SQ707.07 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 30 | 22 | 30 | 57 | 800 | 600 | 290 | 43 | 80 |
SQ707.08 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 40 | 30 | 40 | 60 | 800 | 600 | 290 | 43 | 80 |
SQ707.09 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 50 | 37 | 50 | 80 | 1150 | 800 | 430 | 92 | 104 T |
SQ707.10 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 60 | 45 | 60 | 88 | 1350 | 800 | 470 | 106 | 123 T |
SQ707.11 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 75 | 55 | 75 | 120 | 1350 | 800 | 470 | 111 | 123 T |
SQ707.12 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 100 | 75 | 100 | 145 | 1350 | 800 | 470 | 115 | 123 T |
SQ707.13 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 125 | 92 | 125 | 195 | 1950 | 800 | 670 | 191 | 187 T |
SQ707.14 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 150 | 110 | 150 | 215 | 1950 | 800 | 670 | 201 | 187 T |
SQ707.15 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 180 | 132 | 180 | 240 | 1950 | 800 | 670 | 211 | 187 T |
SQ707.16 | INVERTER IRIS BLUE 1 400 220 | 160 | 220 | 300 | 1950 | 800 | 670 | 266 | 187 T |
N.B.: En caso de pedido averiguar, además de la potencia, la corriente nominal del motor
OPCIONES |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.29/KIT | Placa Kit GPRS 24Vac DIN con cable serial 2m | ||||||||
OP100.39/KIT | Placa Ethernet 24Vac DIN con cable serial 2m | ||||||||
OP331.230 | Relé de control LEVEL 230Vac cableado | ||||||||
OP100.01 | Kit 3 sondas de nivel | ||||||||
OP100.02/7 | Selector 0-1 cableado (set-point) | ||||||||
OP100.17/024 | Relé 24Vac con zócalo cableado (set-point) | ||||||||
OP100.02/3 | Potenciómetro para ajustar la frecuencia | ||||||||
OP200.01 | Salida alarma 24Vac y contacto puro | ||||||||
OP100.05/1 | Descargador trifásico tipo 2 contra sobretensión cableado | ||||||||
OP100.22/05 | Inductancia trifásica DV/DT 5,25A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
OP100.22/08 | Inductancia trifásica DV/DT 8,4A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
OP100.22/11 | Inductancia trifásica DV/DT 11A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
OP100.22/17 | Inductancia trifásica DV/DT 17A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
OP100.22/32 | Inductancia trifásica DV/DT 32A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
OP100.22/43 | Inductancia trifásica DV/DT 43A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
OP100.22/68 | Inductancia trifásica DV/DT 68A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
OP100.21/92 | Inductancia trifásica DV/DT 92A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
OP100.21/142 | Inductancia trifásica DV/DT 142A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
OP100.21/252 | Inductancia trifásica DV/DT 252A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
OP100.21/360 | Inductancia trifásica DV/DT 360A con ventilador de refrigeración cableada | ||||||||
AC300.11.10-004.20 | Transductor de presion 0-10bar 4-20mA 1/4» con conector y cable FRAF 4m | ||||||||
AC300.11.16-004.20 | Transductor de presion 0-16bar 4-20mA 1/4» con conector y cable FRAF 4m | ||||||||
AC300.11.25-004.20 | Transductor de presion 0-25bar 4-20mA 1/4» con conector y cable FRAF 4m | ||||||||
AC300.20.01-005.00 | Sonda piezoresistiva 4-20mA con cable 5m | ||||||||
AC300.20.01-010.00 | Sonda piezoresistiva 4-20mA con cable 10m | ||||||||
AC300.20.02-010.20 | Sonda piezoresistiva 4-20mA con cable 10m para aguas residuales |
Para más opciones haga clic aquí