IMPEDANCE 1
Cuadro electromecánico arranque a impedancia estatórica 1 motor con voltímetro y amperímetro
Application
Optional
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Tensión de funcionamiento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Seccionador general con cerradura de puerta
- Selector para el funcionamiento automático -0- manual
- Botón marcha-paro para el funcionamiento manual
- Temporizador impedancia ajustable
- Indicador Led marcha
- Indicador Led sobrecarga
- Voltímetro analógico 72×72
- Conmutador voltimétrico
- Amperímetro analógico 72×72
- Fusible de proteccion circuito auxiliario
- Transformador para circuito auxiliario
- Fusible de protección motor
- N°2 contactores
- Impedancia trifásica con termostato
- Relé térmico reiniciable internamente
- Borne de conexión
- Caja externa de métal
- Grado de protección IP55
- Temperatura de funcionamiento -5/+40°C
PROTECCIONES
- Protección corriente máxima con alarma
ENTRADAS/SALIDAS
- N°2 entradas en muy baja tensión para presostato o flotadores (nivel mínimo/máximo)
TRIFÁSICO 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CORRIENTE | DIMENSIONES mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | DE EMPLEO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ701.00 | IMPEDANCE 1 400 3 | 2,2 | 3 | 5,5÷8 | 500 | 400 | 230 | 11 | 50 |
SQ701.01 | IMPEDANCE 1 400 5,5 | 4 | 5,5 | 9÷12,5 | 500 | 400 | 230 | 20 | 50 |
SQ701.02 | IMPEDANCE 1 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11÷16 | 500 | 400 | 230 | 20 | 50 |
SQ701.03 | IMPEDANCE 1 400 10 | 7,5 | 10 | 14÷20 | 500 | 400 | 230 | 23 | 50 |
SQ701.19 | IMPEDANCE 1 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 20÷25 | 500 | 400 | 230 | 23 | 50 |
SQ701.04 | IMPEDANCE 1 400 15 | 11 | 15 | 23÷28 | 500 | 400 | 230 | 25 | 50 |
SQ701.20 | IMPEDANCE 1 400 17,5 | 13 | 17,5 | 27÷32 | 500 | 400 | 230 | 26 | 50 |
SQ701.05 | IMPEDANCE 1 400 20 | 15 | 20 | 30÷36 | 600 | 400 | 230 | 27 | 60 |
SQ701.06 | IMPEDANCE 1 400 25 | 18,5 | 25 | 40÷50 | 700 | 500 | 240 | 35 | 70 |
SQ701.07 | IMPEDANCE 1 400 30 | 22 | 30 | 47÷57 | 700 | 500 | 240 | 37 | 70 |
SQ701.21 | IMPEDANCE 1 400 35 | 26 | 35 | 54÷65 | 700 | 500 | 240 | 37 | 70 |
SQ701.08 | IMPEDANCE 1 400 40 | 30 | 40 | 62÷73 | 700 | 500 | 240 | 41 | 70 |
SQ701.09 | IMPEDANCE 1 400 50 | 37 | 50 | 70÷90 | 800 | 600 | 290 | 53 | 80 |
SQ701.10 | IMPEDANCE 1 400 60 | 45 | 60 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 87 | 103 |
SQ701.11 | IMPEDANCE 1 400 70 | 51,5 | 70 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 92 | 103 |
SQ701.22 | IMPEDANCE 1 400 75 | 55 | 75 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 92 | 103 |
SQ701.12 | IMPEDANCE 1 400 80 | 60 | 80 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 95 | 103 |
SQ701.13 | IMPEDANCE 1 400 90 | 66 | 90 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 104 | 103 |
SQ701.14 | IMPEDANCE 1 400 100 | 75 | 100 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 104 | 103 |
SQ701.15 | IMPEDANCE 1 400 125 | 92 | 125 | 55÷250 | 1200 | 800 | 370 | 122 | 122 |
SQ701.16 | IMPEDANCE 1 400 150 | 110 | 150 | 160÷630 | 1800 | 800 | 470 | 197 | 185 |
SQ701.17 | IMPEDANCE 1 400 180 | 132 | 180 | 160÷630 | 1800 | 800 | 470 | 207 | 185 |
SQ701.18 | IMPEDANCE 1 400 200 | 150 | 200 | 160÷630 | 1800 | 800 | 470 | 212 | 185 |
OPCIONES |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.04/4 | Relé falta, sequencia y asimetría de fases cableado | ||||||||
OP100.04/5 | Relé falta, secuencia y asimetría de fases, mínima y máxima tensión cableado | ||||||||
OP100.05/1 | Descargador trifásico tipo 2 contra sobretensión cableado | ||||||||
OP100.15/024 | Contador de horas 24Vac 48×48 cableado | ||||||||
OP100.15/110 | Contador de horas 24Vac 48×48 cableado | ||||||||
OP100.16/1 | Temporizador analógico diario 72×72 sin reserva cableado | ||||||||
OP100.16/2 | Temporizador analógico diario 72×72 con reserva cableado | ||||||||
OP100.18 | Temporizador retraso arranque cableado (espera presencia red) | ||||||||
OP100.19/4 | Módulo GSM 4 inputs/4 outputs cableado | ||||||||
OP100.09/2 | Batería de litio 3,7Vdc 600mAh cableada | ||||||||
OP331.230 | Relé de control LEVEL 230Vac cableado | ||||||||
OP100.01 | Kit 3 sondas de nivel | ||||||||
OP210.01 | Entrada en muy baja tensión para contacto klixon motor cableada | ||||||||
OP200.01 | Salida alarma 24Vac y contacto puro | ||||||||
OP100.17/024 | Relé 24Vac con zócalo cableado | ||||||||
OP100.13/1 | Botón para silenciar la sirena cableado | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirena cableada 24Vac/dc | ||||||||
OP100.13/2/24L | Faro giratorio Led cableado 24Vac | ||||||||
SS100.01 | Indicador de alarma visual y audible (BASIC ALARM VA 024) |
Para más opciones haga clic aquí