EVO 3 MULTI
Coffret électromécanique démarrage direct 3 moteurs pour booster de pression et eaux d’égout
-
Coffret multi application
-
Alternance des moteurs
-
Délai de 3s entre le départ des 3 moteurs
-
Fusible de protection pour chaque moteur
Application
Optional
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Tension de fonctionnement 230Vac ±10% 50/60Hz (SA673.xx)
- Tension de fonctionnement 400Vac ±10% 50/60Hz (SA683.xx)
- Sectionneur général avec blocage d’ouverture
- N°3 sélecteurs de mise en marche automatique -0- manuelle (stable)
- Voyant Del présence réseau
- N°3 voyants Del marche
- N°3 voyants Del surcharge
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Transformateur pour circuit auxiliaire
- Fusible de protection pour chaque moteur
- N°3 contacteurs
- N°3 relais thermiques (rétablissement intérieur)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-câbles
- Degré de protection IP65
- Température d’emploi -5/+40°C
AVANTAGES
- Configuration via Dip switch
- Alternance des moteurs
- Délai de 3s entre le départ des 3 moteurs
ENTRÉES/SORTIES
- N°2 entrées en très basse tension pour pressostat ou flotteurs (niveau minimal/maximal moteur 1)
- N°2 entrées en très basse tension pour pressostat ou flotteurs (niveau minimal/maximal moteur 2)
- N°2 entrées en très basse tension pour pressostat ou flotteurs (niveau minimal/maximal moteur 3)
PROTECTIONS
- Protection courant maximum pour chaque moteur avec alarme
MONOPHASÉ 230Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’EMPLOI (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA673.00L | EVO 3 MULTI 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 3x(2,5÷4) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA673.01L | EVO 3 MULTI 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 3x(4÷6,5) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA673.02L | EVO 3 MULTI 230 1 | 0,75 | 1 | 3x(6,3÷10) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA673.03L | EVO 3 MULTI 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 3x(6,3÷10) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA673.04L | EVO 3 MULTI 230 2 | 1,5 | 2 | 3x(9÷14) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA673.05L | EVO 3 MULTI 230 3 | 2,2 | 3 | 3x(13÷18) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
TRIPHASÉ 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’EMPLOI (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA683.00L | EVO 3 MULTI 400 0,5 | 0,37 | 0,5 | 3x(1,1÷1,6) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.01/02L | EVO 3 MULTI 400 1 | 0,55÷0,75 | 0,75÷1 | 3x(1,6÷2,5) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.03L | EVO 3 MULTI 400 1,5 | 1 | 1,5 | 3x(2,5÷4) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.04L | EVO 3 MULTI 400 2 | 1,5 | 2 | 3x(4÷6,5) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.06/07L | EVO 3 MULTI 400 4 | 2,2÷3 | 3÷4 | 3x(6,3÷10) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.09L | EVO 3 MULTI 400 5,5 | 4 | 5,5 | 3x(9÷14) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.10L | EVO 3 MULTI 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3x(13÷18) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.11L | EVO 3 MULTI 400 10 | 7,5 | 10 | 3x(17÷23) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.12L | EVO 3 MULTI 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 3x(20÷25) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.13/14L | EVO 3 MULTI 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 3x(24÷32) | 460 | 380 | 150 | 11 | 07 |
OPTIONS |
|
CODE | TYPE |
---|---|
OP100.02/0 | Sélecteur automatique -0- manuel (de stable à instable) |
OP100.02/1 | Touche marche-arrêt câblé |
OP100.04/4 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases câblé |
OP100.04/5 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases, tension minimale et maximale câblé |
OP100.05 | Parasurtenseur monophasé type 2 câblé |
OP100.05/1 | Parasurtenseur triphasé type 2 câblé |
OP100.15/024 | Compteur horaire 24Vac 48×48 câblé |
OP100.16/1 | Minuteur analogique quotidien 72×72 sans réserve câblé |
OP100.16/2 | Minuteur analogique quotidien 72×72 avec réserve câblé |
OP100.19/4 | Module GSM 4 inputs/4 outputs câblé |
OP100.09/2 | Batterie au lithium 3,7Vdc 600mAh câblée |
OP210.01 | Entrée en très basse tension pour klixon moteur câblée |
OP200.01 | Sortie alarme 24Vac et contact pur |
OP100.13/1 | Touche d’arrêt de la sirène câblé |
OP100.13/1/24 | Sirène 24Vac/dc câblée |
OP100.13/2/24L | Gyrophare Del 24Vac câblé |
SS100.01 | Avvertisseur d’alarme visuel et acoustique (BASIC ALARM VA024) |
Pour d’autres options cliquez sur