CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensión de funcionamiento 230Vac ±10% 50/60Hz (SA621.xx)
- Tensión de funcionamiento 400Vac ±10% 50/60Hz (SA631.xx)
- Seccionador general con cerradura de puerta
- Selector para el funcionamiento automático -0- manual (estable)
- Indicador Led presencia red
- Indicador Led marcha
- Indicador Led sobrecarga
- Fusible de proteccion circuito auxiliario
- Transformador para circuito auxiliario
- Fusible de protección motor
- Contactor
- Relè térmico reiniciable internamente
- Borne de conexión
- Caja externa de material termoplástico
- Prensaestopas
- Grado de protección IP65
- Temperatura de funcionamiento -5/+40°C
PROTECCIONES
- Protección máxima corriente con alarma
ENTRADAS/SALIDAS
- N° 2 entradas en muy baja tensión para presostato o flotadores (nivel mínimo/máximo)
MONOFÁSICO 230Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CORRIENTE | DIMENSIONES mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | DE EMPLEO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA621.00L | EVO 1 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 2,5÷4 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA621.01L | EVO 1 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 4÷6,5 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA621.02L | EVO 1 230 1 | 0,75 | 1 | 6,3÷10 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA621.03L | EVO 1 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 6,3÷10 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA621.04L | EVO 1 230 2 | 1,5 | 2 | 9÷14 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA621.05L | EVO 1 230 3 | 2,2 | 3 | 13÷18 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
TRIFÁSICO 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CORRIENTE | DIMENSIONES mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | DE EMPLEO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA631.00L | EVO 1 400 0,5 | 0,37 | 0,5 | 1,1÷1,6 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA631.01/02L | EVO 1 400 1 | 0,55÷0,75 | 0,75÷1 | 1,6÷2,5 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA631.03L | EVO 1 400 1,5 | 1 | 1,5 | 2,5÷4 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA631.04L | EVO 1 400 2 | 1,5 | 2 | 4÷6,5 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA631.06/07L | EVO 1 400 4 | 2,2÷3 | 3÷4 | 6,3÷10 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA631.09L | EVO 1 400 5,5 | 4 | 5,5 | 9÷14 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA631.10L | EVO 1 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 13÷18 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA631.11L | EVO 1 400 10 | 7,5 | 10 | 17÷23 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA631.12L | EVO 1 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 20÷25 | 345 | 285 | 165 | 5,4 | 04 |
SA631.13/14L | EVO 1 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 24÷32 | 345 | 285 | 165 | 5,5 | 04 |
SA631.15L | EVO 1 400 20 | 15 | 20 | 32÷38 | 380 | 300 | 150 | 6,5 | 05 |
SA631.16L | EVO 1 400 25 | 18,5 | 25 | 35÷50 | 380 | 300 | 210 | 8,1 | 06 |
OPCIONES |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.02/0 | Selector automático -0- manual (desde estable hasta inestable) | ||||||||
OP100.02/1 | Botón start-stop cableado | ||||||||
OP100.04/4 | Relé falta, sequencia y asimetría de fases cableado | ||||||||
OP100.04/5 | Relé falta, secuencia y asimetría de fases, mínima y máxima tensión cableado | ||||||||
OP100.05 | Descargador monofásico tipo 2 contra sobretensión cableado | ||||||||
OP100.05/1 | Descargador trifásico tipo 2 contra sobretensión cableado | ||||||||
OP100.15/024 | Contador de horas 24Vac 48×48 cableado | ||||||||
OP100.16/1 | Temporizador analógico diario 72×72 sin reserva cableado | ||||||||
OP100.16/2 | Temporizador analógico diario 72×72 con reserva cableado | ||||||||
OP100.19/4 | Módulo GSM 4 inputs/4 outputs cableado | ||||||||
OP100.09/2 | Batería de litio 3,7Vdc 600mAh cableada | ||||||||
OP331.230 | Relé de control LEVEL 230Vac cableado | ||||||||
OP100.01 | Kit 3 sondas de nivel | ||||||||
OP100.17/024 | Relé 24Vac con zócalo cableado | ||||||||
OP210.01 | Entrada en muy baja tensión para contacto klixon motor cableada | ||||||||
OP200.01 | Salida alarma 24Vac y contacto puro | ||||||||
OP100.13/1 | Botón para silenciar la sirena cableado | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirena cableada 24Vac/dc | ||||||||
OP100.13/2/24L | Faro giratorio Led cableado 24Vac | ||||||||
SS100.01 | Indicador de alarma visual y audible (BASIC ALARM VA024) | ||||||||
OP00.10 | Par de soportes para collar (referencia BOX 03-04) |
Para más opciones haga clic aquí