CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Tension de fonctionnement 230Vac ±10% 50/60Hz (SA624.xx)
- Tension de fonctionnement 400Vac ±10% 50/60Hz (SA634.xx)
- Sélecteur de mise en marche automatique -0- manuelle (stable)
- Voyant marche
- Voyant surcharge
- Fusible de protection moteur
- Contacteur
- Relais thermique (rétablissement intérieur)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-câbles
- Degré de protection IP55
- Température d’emploi -5/+40°C
PROTECTIONS
- Protection courant maximum avec alarme
ENTRÉES/SORTIES
- Entrées pour pressostat ou flotteur
MONOPHASÉ 230Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’EMPLOI (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA624.00L | DIRECT 1 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 2,5÷4 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA624.01L | DIRECT 1 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 4÷6,5 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA624.02L | DIRECT 1 230 1 | 0,75 | 1 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA624.03L | DIRECT 1 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA624.04L | DIRECT 1 230 2 | 1,5 | 2 | 9÷14 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA624.05L | DIRECT 1 230 3 | 2,2 | 3 | 13÷18 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
TRIPHASÉ 400Vac ±10% 50/60Hz |
||||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’EMPLOI (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | ||||
SA634.00L | DIRECT 1 400 0,5 | 0,37 | 0,5 | 1,1÷1,6 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 | |
SA634.01/02L | DIRECT 1 400 1 | 0,55÷0,75 | 0,75÷1 | 1,6÷2,5 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 | |
SA634.03L | DIRECT 1 400 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,5÷4 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 | |
SA634.04L | DIRECT 1 400 2 | 1,5 | 2 | 4÷6,5 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 | |
SA634.06/07L | DIRECT 1 400 4 | 2,2÷3 | 3÷4 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 | |
SA634.09L | DIRECT 1 400 5,5 | 4 | 5,5 | 9÷14 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 | |
SA634.10L | DIRECT 1 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 13÷18 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 | |
SA634.11L | DIRECT 1 400 10 | 7,5 | 10 | 17÷23 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 | |
SA634.12L | DIRECT 1 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 20÷25 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 | |
SA634.13/14L | DIRECT 1 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 24÷32 | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
OPTIONS |
|
CODE | TYPE |
---|---|
OP100.02/0 | Sélecteur automatique -0- manuel (de stable à instable) |
OP100.02/1 | Touche marche-arrêt câblé |
OP100.03/16 | Condensateur 16µF câblé |
OP100.03/20 | Condensateur 20µF câblé |
OP100.03/25 | Condensateur 25µF câblé |
OP100.03/30 | Condensateur 30µF câblé |
OP100.03/35 | Condensateur 35µF câblé |
OP100.03/40 | Condensateur 40µF câblé |
OP100.03/50 | Condensateur 50µF câblé |
OP100.03/60 | Condensateur 60µF câblé |
OP100.03/70 | Condensateur 70µF câblé |
OP100.03/80 | Condensateur 80µF câblé |
OP100.04/4 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases câblé |
OP100.04/5 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases, tension minimale et maximale câblé |
OP331.230/1 | Relais de contrôle LEVEL 230Vac câblé |
OP331.400/1 | Relais de contrôle LEVEL 400Vac câblé |
OP100.01 | Kit 3 sondes de niveau |
OP00.10 | Couple de supports pour collier (référence BOX 03-04) |