DIRECT 1 T
Coffret électromécanique démarrage direct 1 moteur avec transformateur
Application
Optional
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Tension de fonctionnement 230Vac ±10% 50/60Hz (SA624.2x)
- Tension de fonctionnement 400Vac ±10% 50/60Hz (SA634.2x)
- Sélecteur de mise en marche automatique -0- manuelle (stable)
- Voyant marche
- Voyant surcharge
- Transformateur pour circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteur
- Contacteur
- Relais thermique (rétablissement intérieur)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-câbles
- Degré de protection IP55
- Température d’emploi -5/+40°C
PROTECTIONS
- Protection courant maximum avec alarme
ENTRÉES/SORTIES
- Entrées en très basse tension pour pressostat ou flotteur
MONOPHASÉ 230Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’EMPLOI (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA624.20L | DIRECT 1 T 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 2,5÷4 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
SA624.21L | DIRECT 1 T 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 4÷6,5 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
SA624.22L | DIRECT 1 T 230 1 | 0,75 | 1 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
SA624.23L | DIRECT 1 T 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
SA624.24L | DIRECT 1 T 230 2 | 1,5 | 2 | 9÷14 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
SA624.25L | DIRECT 1 T 230 3 | 2,2 | 3 | 13÷18 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
TRIPHASÉ 400Vac ±10% 50/60Hz |
||||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’EMPLOI (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | ||||
SA634.20L | DIRECT 1 T 400 0,5 | 0,37 | 0,5 | 1,1÷1,6 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 | |
SA634.21/22L | DIRECT 1 T 400 1 | 0,55÷0,75 | 0,75÷1 | 1,6÷2,5 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 | |
SA634.23L | DIRECT 1 T 400 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,5÷4 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 | |
SA634.24L | DIRECT 1 T 400 2 | 1,5 | 2 | 4÷6,5 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 | |
SA634.26/27L | DIRECT 1 T 400 4 | 2,2÷3 | 3÷4 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 | |
SA634.29L | DIRECT 1 T 400 5,5 | 4 | 5,5 | 9÷14 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 | |
SA634.30L | DIRECT 1 T 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 13÷18 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 | |
SA634.31L | DIRECT 1 T 400 10 | 7,5 | 10 | 17÷23 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 | |
SA634.32L | DIRECT 1 T 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 20÷25 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 | |
SA634.33/34L | DIRECT 1 T 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 24÷32 | 285 | 245 | 140 | 3,5 | 03 |
OPTIONS |
|
CODE | TYPE |
---|---|
OP100.02/0 | Sélecteur automatique -0- manuel (de stable à instable) |
OP100.02/1 | Touche marche-arrêt câblé |
OP100.03/16 | Condensateur 16µF câblé |
OP100.03/20 | Condensateur 20µF câblé |
OP100.03/25 | Condensateur 25µF câblé |
OP100.03/30 | Condensateur 30µF câblé |
OP100.03/35 | Condensateur 35µF câblé |
OP100.03/40 | Condensateur 40µF câblé |
OP100.03/50 | Condensateur 50µF câblé |
OP100.03/60 | Condensateur 60µF câblé |
OP100.03/70 | Condensateur 70µF câblé |
OP100.03/80 | Condensateur 80µF câblé |
OP100.04/4 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases câblé |
OP100.04/5 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases, tension minimale et maximale câblé |
OP331.230/1 | Relais de contrôle LEVEL 230Vac câblé |
OP100.01 | Kit 3 sondes de niveau |