CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 230Vac ±10% 50/60Hz (SA624.xx)
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz (SA634.xx)
- Selettore per il funzionamento automatico -0- manuale (stabile)
- Spia marcia
- Spia sovraccarico
- Fusibile di protezione motore
- Contattore
- Relè termico ripristinabile internamente
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
PROTEZIONI
- Protezione massima corrente con allarme
INGRESSI/USCITE
- Ingresso per pressostato o galleggiante
MONOFASE 230Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CAMPO | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’IMPIEGO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA624.00L | DIRECT 1 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 2,5÷4 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA624.01L | DIRECT 1 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 4÷6,5 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA624.02L | DIRECT 1 230 1 | 0,75 | 1 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA624.03L | DIRECT 1 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA624.04L | DIRECT 1 230 2 | 1,5 | 2 | 9÷14 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA624.05L | DIRECT 1 230 3 | 2,2 | 3 | 13÷18 | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CAMPO | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’IMPIEGO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA634.00L | DIRECT 1 400 0,5 | 0,37 | 0,5 | 1,1÷1,6 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA634.01/02L | DIRECT 1 400 1 | 0,55÷0,75 | 0,75÷1 | 1,6÷2,5 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA634.03L | DIRECT 1 400 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,5÷4 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA634.04L | DIRECT 1 400 2 | 1,5 | 2 | 4÷6,5 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA634.06/07L | DIRECT 1 400 4 | 2,2÷3 | 3÷4 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA634.09L | DIRECT 1 400 5,5 | 4 | 5,5 | 9÷14 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA634.10L | DIRECT 1 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 13÷18 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA634.11L | DIRECT 1 400 10 | 7,5 | 10 | 17÷23 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA634.12L | DIRECT 1 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 20÷25 | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA634.13/14L | DIRECT 1 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 24÷32 | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
OPTIONALS |
|
CODICE | TIPO |
---|---|
OP100.02/0 | Selettore automatico -0- manuale (da stabile ad instabile) |
OP100.02/1 | Pulsante marcia-arresto cablato |
OP100.03/00 | Disgiuntore per condensatore fino a 100µF cablato |
OP100.03/16 | Condensatore 16µF cablato |
OP100.03/20 | Condensatore 20µF cablato |
OP100.03/25 | Condensatore 25µF cablato |
OP100.03/30 | Condensatore 30µF cablato |
OP100.03/35 | Condensatore 35µF cablato |
OP100.03/40 | Condensatore 40µF cablato |
OP100.03/50 | Condensatore 50µF cablato |
OP100.03/60 | Condensatore 60µF cablato |
OP100.03/70 | Condensatore 70µF cablato |
OP100.03/80 | Condensatore 80µF cablato |
OP100.04/4 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi cablato |
OP100.04/5 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi, minima e massima tensione cablato |
OP331.230/1 | Relè di controllo LEVEL 230Vac cablato |
OP331.400/1 | Relè di controllo LEVEL 400Vac cablato |
OP100.01 | Kit 3 sonde di livello |
OP00.10 | Coppia di staffe per collare (riferimento BOX 03-04) |