BASIC 1 CC AV

BASIC 1 CC AV

Coffret électromécanique démarrage direct 1 moteur avec condensateur, voltmètre, ampèremètre et commutateur à cames

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

  • Tension de fonctionnement 230Vac ±10% 50/60Hz
  • Commutateur de mise en marche automatique -0- manuelle
  • Voyant marche
  • Volmètre analogique 72×72
  • Ampèremètre analogique 72×72
  • Condensateur de marche
  • Disjoncteur thermique (rétablissement extérieur)
  • Bornier de connexion
  • Boîte extérieure en thermoplastique
  • Presse-câbles
  • Degré de protection IP55
  • Température d’emploi -5/+40°C

 

PROTECTIONS

  • Protection courant maximum

ENTRÉES/SORTIES

  • Entrées pour pressostat ou flotteur

MONOPHASÉ 230Vac ±10% 50/60Hz

CODE TYPE PUISSANCE PROTECTION CONDENSATEUR DIMENSIONS mm POIDS BOX
kW HP TERMIQUE (A) A-H L-W P-D Kg
SA603.04/16 BASIC 1 CC AV 230 0,5 0,37 0,5 4 16µF 285 245 140 2,1 03
SA603.04/20 BASIC 1 CC AV 230 0,5 0,37 0,5 4 20µF 285 245 140 2,2 03
SA603.06/20 BASIC 1 CC AV 230 0,75 0,55 0,75 6 20µF 285 245 140 2,2 03
SA603.06/25 BASIC 1 CC AV 230 0,75 0,55 0,75 6 25µF 285 245 140 2,2 03
SA603.07/30 BASIC 1 CC AV 230 1 0,75 1 7 30µF 285 245 140 2,2 03
SA603.07/35 BASIC 1 CC AV 230 1 0,75 1 7 35µF 285 245 140 2,2 03
SA603.10/40 BASIC 1 CC AV 230 1,5 1,1 1,5 10 40µF 285 245 140 2,2 03
SA603.13/50 BASIC 1 CC AV 230 2 1,5 2 13 50µF 285 245 140 2,3 03
SA603.13/60 BASIC 1 CC AV 230 2 1,5 2 13 60µF 285 245 140 2,3 03
SA603.15/60 BASIC 1 CC AV 230 2 1,5 2 15 60µF 285 245 140 2,3 03
SA603.18/70 BASIC 1 CC AV 230 3 2,2 3 18 70µF 285 245 140 2,3 03
SA603.18/80 BASIC 1 CC AV230 3 2,2 3 18 80µF 285 245 140 2,4 03

 

OPTIONS

CODE TYPE
OP00.10 Couple de supports pour collier (référence BOX 03-04)