BASIC 1 CC AV
Cuadro electromecánico arranque directo 1 motor con condensador, voltímetro, amperímetro y conmutador de levas
Application
Optional
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Tensión de funcionamiento 230Vac ±10% 50/60Hz
- Conmutador para el funcionamiento automático -0- manual
- Indicador marcha
- Voltímetro analógico 72×72
- Amperímetro analógico 72×72
- Condensador de marcha
- Disyuntor térmico reiniciable externamente
- Borne de conexión
- Caja externa de material termoplástico
- Prensaestopas
- Grado de protección IP55
- Temperatura de funcionamiento -5/+40°C
PROTECCIONES
- Protección máxima corriente
ENTRADAS/SALIDAS
- Entrada para presostato o flotador
MONOFÁSICO 230Vac ±10% 50/60Hz |
||||||||||
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | PROTECCIÓN | CONDENSADOR | DIMENSIONES mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | TÉRMICA (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | ||||
SA603.04/16 | BASIC 1 CC AV 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 4 | 16µF | 285 | 245 | 140 | 2,1 | 03 |
SA603.04/20 | BASIC 1 CC AV 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 4 | 20µF | 285 | 245 | 140 | 2,2 | 03 |
SA603.06/20 | BASIC 1 CC AV 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 6 | 20µF | 285 | 245 | 140 | 2,2 | 03 |
SA603.06/25 | BASIC 1 CC AV 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 6 | 25µF | 285 | 245 | 140 | 2,2 | 03 |
SA603.07/30 | BASIC 1 CC AV 230 1 | 0,75 | 1 | 7 | 30µF | 285 | 245 | 140 | 2,2 | 03 |
SA603.07/35 | BASIC 1 CC AV 230 1 | 0,75 | 1 | 7 | 35µF | 285 | 245 | 140 | 2,2 | 03 |
SA603.10/40 | BASIC 1 CC AV 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 10 | 40µF | 285 | 245 | 140 | 2,2 | 03 |
SA603.13/50 | BASIC 1 CC AV 230 2 | 1,5 | 2 | 13 | 50µF | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA603.13/60 | BASIC 1 CC AV 230 2 | 1,5 | 2 | 13 | 60µF | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA603.15/60 | BASIC 1 CC AV 230 2 | 1,5 | 2 | 15 | 60µF | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA603.18/70 | BASIC 1 CC AV 230 3 | 2,2 | 3 | 18 | 70µF | 285 | 245 | 140 | 2,3 | 03 |
SA603.18/80 | BASIC 1 CC AV230 3 | 2,2 | 3 | 18 | 80µF | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
OPCIONES |
|
CÓDIGO | TIPO |
---|---|
OP00.10 | Par de soportes para collar (referencia BOX 03-04) |