BASIC 1 AVC
Coffret électromécanique démarrage direct 1 moteur avec condensateur, voltmètre, ampèremètre et contacteur
Application
Optional
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Tension de fonctionnement 230Vac ±10% 50/60Hz
- Sélecteur de mise en marche automatique -0- manuelle (stable)
- Voyant marche
- Volmètre analogique 72×72
- Ampèremètre analogique 72×72
- Condensateur de marche
- Contacteur
- Disjoncteur thermique (rétablissement extérieur)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-câbles
- Degré de protection IP55
- Température d’emploi -5/+40°C
PROTECTIONS
- Protection courant maximum
ENTRÉES/SORTIES
- Entrées pour pressostat ou flotteur
MONOPHASÉ 230Vac ±10% 50/60Hz |
||||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | PROTECTION | CONDENSATEUR | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | TERMIQUE (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | ||||
SA611.04/16L | BASIC 1 AVC 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 4 | 16µF | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA611.04/20L | BASIC 1 AVC 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 4 | 20µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.06/20L | BASIC 1 AVC 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 6 | 20µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.06/25L | BASIC 1 AVC 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 6 | 25µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.07/30L | BASIC 1 AVC 230 1 | 0,75 | 1 | 7 | 30µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.07/35L | BASIC 1 AVC 230 1 | 0,75 | 1 | 7 | 35µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.10/40L | BASIC 1 AVC 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 10 | 40µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.13/50L | BASIC 1 AVC 230 2 | 1,5 | 2 | 13 | 50µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.13/60L | BASIC 1 AVC 230 2 | 1,5 | 2 | 13 | 60µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.15/60L | BASIC 1 AVC 230 2 | 1,5 | 2 | 15 | 60µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.18/70L | BASIC 1 AVC 230 3 | 2,2 | 3 | 18 | 70µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.18/80L | BASIC 1 AVC 230 3 | 2,2 | 3 | 18 | 80µF | 285 | 245 | 140 | 2,7 | 03 |
OPTIONS |
|
CODE | TYPE |
---|---|
OP100.02/0 | Sélecteur automatique -0- manuel (de stable à instable) |
OP00.10 | Couple de supports pour collier (référence BOX 03-04) |