BASIC 1 AVC
Cuadro electromecánico arranque directo 1 motor con condensador, voltímetro, amperímetro y contactor
Application
Optional
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Tensión de funcionamiento 230Vac ±10% 50/60Hz
- Selector para el funcionamiento automático -0- manual (estable)
- Indicador marcha
- Voltímetro analógico 72×72
- Amperímetro analógico 72×72
- Condensador de marcha
- Contactor
- Disyuntor térmico reiniciable externamente
- Borne de conexión
- Caja externa de material termoplástico
- Prensaestopas
- Grado de protección IP55
- Temperatura de funcionamiento -5/+40°C
PROTECCIONES
- Protección máxima corriente
ENTRADAS/SALIDAS
- Entrada para presostato o flotador
MONOFÁSICO 230Vac +15/-20% 50/60Hz |
||||||||||
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | PROTECCIÓN | CONDENSADOR | DIMENSIONES mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | TÉRMICA (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | ||||
SA611.04/16L | BASIC 1 AVC 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 4 | 16µF | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA611.04/20L | BASIC 1 AVC 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 4 | 20µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.06/20L | BASIC 1 AVC 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 6 | 20µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.06/25L | BASIC 1 AVC 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 6 | 25µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.07/30L | BASIC 1 AVC 230 1 | 0,75 | 1 | 7 | 30µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.07/35L | BASIC 1 AVC 230 1 | 0,75 | 1 | 7 | 35µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.10/40L | BASIC 1 AVC 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 10 | 40µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.13/50L | BASIC 1 AVC 230 2 | 1,5 | 2 | 13 | 50µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.13/60L | BASIC 1 AVC 230 2 | 1,5 | 2 | 13 | 60µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.15/60L | BASIC 1 AVC 230 2 | 1,5 | 2 | 15 | 60µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.18/70L | BASIC 1 AVC 230 3 | 2,2 | 3 | 18 | 70µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.18/80L | BASIC 1 AVC 230 3 | 2,2 | 3 | 18 | 80µF | 285 | 245 | 140 | 2,7 | 03 |
OPCIONES |
|
CÓDIGO | TIPO |
---|---|
OP100.02/0 | Selector automático -0- manual (desde estable hasta inestable) |
OP00.10 | Par de soportes para collar (referencia BOX 03-04) |