EVO 3 MULTI
Quadro elettromeccanico avviamento diretto 3 motori per booster di pressione e acque reflue
-
Quadro multi applicazione
-
Alternanza dei motori
-
Ritardo di 3s tra la partenza dei 2 motori
-
Fusibile di protezione per ogni motore
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 230Vac ±10% 50/60Hz (SA673.xx)
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz (SA683.xx)
- Sezionatore generale con blocca porta
- N°3 selettori per il funzionamento automatico -0- manuale (stabile)
- Spia Led presenza rete
- N°3 spie Led marcia
- N°3 spie Led sovraccarico
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Trasformatore per circuito ausiliario
- Fusibile di protezione per ogni motore
- N°3 contattori
- N°3 relè termici ripristinabili internamente
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP65
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
VANTAGGI
- Configurazione tramite Dip switch
- Alternanza dei 3 motori
- Ritardo di 3s tra la partenza dei 3 motori
INGRESSI/USCITE
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo motore 1)
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo motore 2)
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo motore 3)
PROTEZIONI
- Protezione massima corrente per ogni motore con allarme
MONOFASE 230Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CAMPO | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’IMPIEGO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA673.00L | EVO 3 MULTI 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 3x(2,5÷4) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA673.01L | EVO 3 MULTI 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 3x(4÷6,5) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA673.02L | EVO 3 MULTI 230 1 | 0,75 | 1 | 3x(6,3÷10) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA673.03L | EVO 3 MULTI 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 3x(6,3÷10) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA673.04L | EVO 3 MULTI 230 2 | 1,5 | 2 | 3x(9÷14) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA673.05L | EVO 3 MULTI 230 3 | 2,2 | 3 | 3x(13÷18) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CAMPO | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’IMPIEGO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA683.00L | EVO 3 MULTI 400 0,5 | 0,37 | 0,5 | 3x(1,1÷1,6) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.01/02L | EVO 3 MULTI 400 1 | 0,55÷0,75 | 0,75÷1 | 3x(1,6÷2,5) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.03L | EVO 3 MULTI 400 1,5 | 1 | 1,5 | 3x(2,5÷4) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.04L | EVO 3 MULTI 400 2 | 1,5 | 2 | 3x(4÷6,5) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.06/07L | EVO 3 MULTI 400 4 | 2,2÷3 | 3÷4 | 3x(6,3÷10) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.09L | EVO 3 MULTI 400 5,5 | 4 | 5,5 | 3x(9÷14) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.10L | EVO 3 MULTI 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3x(13÷18) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.11L | EVO 3 MULTI 400 10 | 7,5 | 10 | 3x(17÷23) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.12L | EVO 3 MULTI 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 3x(20÷25) | 460 | 380 | 150 | 10,7 | 07 |
SA683.13/14L | EVO 3 MULTI 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 3x(24÷32) | 460 | 380 | 150 | 11 | 07 |
OPTIONALS |
|
CODICE | TIPO |
---|---|
OP100.02/0 | Selettore automatico -0- manuale (da stabile ad instabile) |
OP100.02/1 | Pulsante marcia-arresto cablato |
OP100.04/4 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi cablato |
OP100.04/5 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi, minima e massima tensione cablato |
OP100.05 | Scaricatore monofase di tipo 2 per sovratensione cablato |
OP100.05/1 | Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato |
OP100.15/024 | Contaore 24Vac 48×48 cablato |
OP100.16/1 | Timer analogico giornaliero 72×72 senza riserva cablato |
OP100.16/2 | Timer analogico giornaliero 72×72 con riserva cablato |
OP100.19/4 | Modulo GSM 4 inputs/4 outputs cablato |
OP100.09/2 | Batteria a litio 3,7Vdc 600mAh cablata |
OP210.01 | Ingresso in bassissima tensione per klixon motore cablato |
OP200.01 | Uscita allarme 24Vac e contatto puro |
OP100.13/1 | Pulsante tacitazione sirena cablato |
OP100.13/1/24 | Sirena 24Vac/dc cablata |
OP100.13/2/24L | Lampeggiante a Led 24Vac cablato |
SS100.01 | Segnalatore di allarme visivo e acustico (BASIC ALARM VA024) |
Per altri optionals clicca qui