INVERTER IRIS BLUE 2
Quadro inverter+ 1 avviamento a frequenza fissa con display
-
Software specifico per applicazioni di pomeriggio e trattamento acque
-
Data logger allarmi
-
Telecontrollo SALUPO CONNECT
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sezionatore generale con blocca porta
- N°2 selettori per il funzionamento automatico -0- manuale (stabile)
- N°2 spie Led marcia
- Spia Led allarme inverter
- Spia Led sovracorrente
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Trasformatore per circuito ausiliario
- Fusibile di protezione inverter
- Fusibile di protezione motore
- Inverter IRIS BLUE con display fronte quadro
- Avviamento diretto (fino a 20Hp)
- Avviamento soft start con contatti di by-pass (da 25Hp in poi)
- Ventilazione forzata completa di filtri
- Torrino di estrazione (da 50Hp in poi)
- Termostato per ventola
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in metallo
- Grado di protezione IP54
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
VANTAGGI
- Doppia rampa iniziale
- Controllo riempimento tubature
- Fire mode (funzionamento forzato in caso di allarme)
- Sleep/wake up mode (prolunga il tempo di ritardo pompa per far risparmiare energia)
- Safe Torque Off (funzione per l’arresto a ruota libera)
- Marcia a secco con cosφ
- Controllo perdita di pressione
- Funzionamento PID
- Rampa di accelerazione e decelerazione regolabile da trimmer (da 25Hp in poi)
- Tensione di avviamento regolabile da trimmer (da 25Hp in poi)
INGRESSI/USCITE
- Ingresso 4-20mA
- Ingresso in bassissima tensione per comando esterno
PROTEZIONI
- Protezione massima corrente per ogni motore con allarme
- Protezione mancanza fase con allarme
- Protezione dispersione verso terra con allarme
TRIFASE 400Vac ± 10% / USCITA 3∼400Vac 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CORRENTE | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | MASSIMA (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ717.00/01 | INVERTER IRIS BLUE 2 400 5,5 | 2,2÷4 | 3÷5,5 | 10,5 | 700 | 500 | 290 | 33 | 71 |
SQ717.02 | INVERTER IRIS BLUE 2 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 12,5 | 700 | 500 | 290 | 33 | 71 |
SQ717.03 | INVERTER IRIS BLUE 2 400 10 | 7,5 | 10 | 16,5 | 700 | 500 | 290 | 33 | 71 |
SQ717.05 | INVERTER IRIS BLUE 2 400 20 | 15 | 20 | 30 | 800 | 600 | 290 | 46 | 80 |
SQ717.06 | INVERTER IRIS BLUE 2 400 25 | 18,5 | 25 | 41 | 800 | 600 | 290 | 48 | 80 |
SQ717.07 | INVERTER IRIS BLUE 2 400 30 | 22 | 30 | 57 | 1000 | 600 | 370 | 71 | 101 |
SQ717.08 | INVERTER IRIS BLUE 2 400 40 | 30 | 40 | 60 | 1000 | 600 | 370 | 72 | 101 |
SQ717.09 | INVERTER IRIS BLUE 2 400 50 | 37 | 50 | 80 | 1350 | 800 | 470 | 97 | 123 T |
N.B.: In fase di ordine, verificare oltre la potenza anche la corrente di targa del motore
OPTIONALS |
|
CODICE | TIPO |
---|---|
OP100.29/KIT | Scheda GPRS 24Vac DIN con cavo seriale 2m |
OP100.39/KIT | Scheda Ethernet 24Vac DIN con cavo seriale 2m |
OP331.230 | Relè di controllo LEVEL 230Vac cablato |
OP100.01 | Kit 3 sonde di livello |
OP100.02/3 | Potenziometro per regolare la frequenza |
OP200.01 | Uscita allarme 24Vac e contatto puroOP100.05/1 |
OP100.05/1 | Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato |
OP100.22/05 | Induttanza trifase DV/DT 5,25A con ventola di raffreddamento cablata |
OP100.22/08 | Induttanza trifase DV/DT 8,4A con ventola di raffreddamento cablata |
OP100.22/11 | Induttanza trifase DV/DT 11A con ventola di raffreddamento cablata |
OP100.22/17 | Induttanza trifase DV/DT 17A con ventola di raffreddamento cablata |
OP100.22/32 | Induttanza trifase DV/DT 32A con ventola di raffreddamento cablata |
OP100.22/43 | Induttanza trifase DV/DT 43A con ventola di raffreddamento cablata |
OP100.22/68 | Induttanza trifase DV/DT 68A con ventola di raffreddamento cablata |
OP100.21/92 | Induttanza trifase DV/DT 92A cablata |
AC300.11.10-004.20 | Trasduttore di pressione 0-10bar 4-20mA con connettore e cavo FRAF 4m |
AC300.11.16-004.20 | Trasduttore di pressione 0-16bar 4-20mA con connettore e cavo FRAF 4m |
AC300.11.25-004.20 | Trasduttore di pressione 0-25bar 4-20mA con connettore e cavo FRAF 4m |
AC300.20.01-005.00 | Sonda piezoresistiva 4-20mA con cavo 5m |
AC300.20.01-010.00 | Sonda piezoresistiva 4-20mA con cavo 10m |
AC300.20.02-010.20 | Sonda piezoresistiva 4-20mA con cavo 10m per acque reflue |
Per altri optionals clicca qui