SOFT START 2
Quadro elettromeccanico avviamento soft start 2 motori con voltmetro e amperometri
-
Semplice nella programmazione
-
Rampa di accelerazione e decelerazione regolabile
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sezionatore generale con blocca porta
- N°2 selettori per il funzionamento automatico -0- manuale
- N°2 pulsanti marcia-arresto per il funzionamento manuale
- N°2 spie Led marcia
- N°2 spie Led sovraccarico
- Voltmetro analogico 72×72
- Commutatore voltmetrico
- N°2 amperometri analogico 72×72
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Trasformatore per circuito ausiliario
- Fusibile di protezione per ogni motore
- N°2 soft start con contatti di by-pass
- Ventilazione forzata completa di filtri (da 25Hp in poi)
- Termostato per ventola
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in metallo
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
VANTAGGI
- Rampa di accelerazione e decelerazione regolabile da trimmer
- Tensione di avviamento regolabile da trimmer
INGRESSI/USCITE
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo motore 1)
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo motore 2)
PROTEZIONI
- Protezione massima corrente per ogni motore con squilibrio fasi e allarme
- Protezione sulla caduta di fase e carico mancante
TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CAMPO | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’IMPIEGO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ712.CL00 | SOFT START 2 400 5,5 | 2,2÷4 | 3÷5,5 | 2x(5÷12,5) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.CL01 | SOFT START 2 400 12,5 | 5,5÷9,2 | 7,5÷12,5 | 2x(10÷25) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.CL02 | SOFT START 2 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 2x(17÷32) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.CL03 | SOFT START 2 400 20 | 15 | 20 | 2x(23÷38) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.CL04 | SOFT START 2 400 25 | 18,5 | 25 | 2x(22,5÷45) | 800 | 600 | 290 | 38 | 80 |
SQ712.CL05 | SOFT START 2 400 35 | 22÷26 | 30÷35 | 2x(25,5÷63) | 800 | 600 | 290 | 38 | 80 |
SQ712.CL06 | SOFT START 2 400 40 | 30 | 40 | 2x(34,5÷72) | 800 | 600 | 290 | 40 | 80 |
SQ712.CL07 | SOFT START 2 400 50 | 37 | 50 | 2x(42,5÷80) | 1000 | 600 | 370 | 62 | 101 |
SQ712.CL07/2 | SOFT START 2 400 50 | 37 | 50 | 2x(46÷106) | 1000 | 600 | 370 | 63 | 101 |
SQ712.CL08 | SOFT START 2 400 60 | 45 | 60 | 2x(46÷106) | 1000 | 600 | 370 | 65 | 101 |
SQ712.CL09 | SOFT START 2 400 70 | 51,5 | 70 | 2x(46÷106) | 1000 | 600 | 370 | 66 | 101 |
SQ712.CL10 | SOFT START 2 400 80 | 60 | 80 | 2x(59÷134) | 1200 | 800 | 370 | 80 | 122 |
SQ712.CL11 | SOFT START 2 400 90 | 66 | 90 | 2x(59÷134) | 1200 | 800 | 370 | 82 | 122 |
SQ712.CL12 | SOFT START 2 400 100 | 75 | 100 | 2x(87÷162) | 1200 | 800 | 370 | 84 | 122 |
SQ712.CL13 | SOFT START 2 400 125 | 92 | 125 | 2x(130÷230) | 1200 | 800 | 370 | 96 | 122 |
OPTIONALS |
|||||||||
CODICE | TIPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.04/4 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi cablato | ||||||||
OP100.04/5 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi, minima e massima tensione cablato | ||||||||
OP100.05/1 | Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato | ||||||||
OP100.15/024 | Contaore 24Vac 48×48 cablato | ||||||||
OP100.15/110 | Contaore 110Vac 48×48 cablato | ||||||||
OP100.16/1 | Timer analogico giornaliero 72×72 senza riserva cablato | ||||||||
OP100.16/2 | Timer analogico giornaliero 72×72 con riserva cablato | ||||||||
OP100.18 | Timer ritardo avviamento cablato (attesa presenza rete) | ||||||||
OP100.19/4 | Modulo GSM 4 inputs/4 outputs cablato | ||||||||
OP100.09/2 | Batteria a litio 3,7Vdc 600mAh cablata | ||||||||
OP332.230 | Rele’ di controllo MULTI 2 230Vac per booster di pressione e acque reflue cablato | ||||||||
OP210.01 | Ingresso in bassissima tensione per klixon motore cablato | ||||||||
OP200.01 | Uscita allarme 24Vac e contatto puro | ||||||||
OP100.13/1 | Pulsante tacitazione sirena cablato | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirena 24Vac/dc cablata | ||||||||
OP100.13/2/24L | Lampeggiante a Led 24Vac cablato | ||||||||
SS100.01 | Segnalatore di allarme visivo e acustico (BASIC ALARM VA024) |
Per altri optionals clicca qui