STAR DELTA 3
Quadro elettromeccanico avviamento stella triangolo 3 motori con voltmetro e amperometri
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sezionatore generale con blocca porta
- N°3 selettori per il funzionamento automatico -0- manuale
- N°3 pulsanti marcia-arresto per il funzionamento manuale
- N°3 temporizzatori stella triangolo regolabili
- N°3 spie Led marcia
- N°3 spie Led sovraccarico
- Voltmetro analogico 72×72
- Commutatore voltmetrico
- N°3 amperometri analogico 72×72
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Trasformatore per circuito ausiliario
- Fusibile di protezione per ogni motore
- N°9 contattori
- N°3 relè termici ripristinabili internamente
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in metallo
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
PROTEZIONI
- Protezione massima corrente per ogni motore con allarme
INGRESSI/USCITE
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo motore 1)
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo motore 2)
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo motore 3)
TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CORRENTE | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | MASSIMA (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ720.00 | STAR DELTA 3 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3x(14) | 800 | 600 | 290 | 39 | 80 |
SQ720.01 | STAR DELTA 3 400 10 | 7,5 | 10 | 3x(18) | 800 | 600 | 290 | 39 | 80 |
SQ720.09 | STAR DELTA 3 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 3x(21) | 800 | 600 | 290 | 39 | 80 |
SQ720.02 | STAR DELTA 3 400 15 | 11 | 15 | 3x(25) | 800 | 600 | 290 | 39 | 80 |
SQ720.10 | STAR DELTA 3 400 17,5 | 13 | 17,5 | 3x(29) | 800 | 600 | 290 | 39 | 80 |
SQ720.03 | STAR DELTA 3 400 20 | 15 | 20 | 3x(34) | 800 | 600 | 290 | 41 | 80 |
SQ720.04 | STAR DELTA 3 400 25 | 18,5 | 25 | 3x(41) | 800 | 600 | 290 | 41 | 80 |
SQ720.05 | STAR DELTA 3 400 35 | 22÷26 | 30÷35 | 3x(58) | 1000 | 800 | 370 | 65 | 103 |
SQ720.06 | STAR DELTA 3 400 40 | 30 | 40 | 3x(66) | 1000 | 800 | 370 | 67 | 103 |
SQ720.07 | STAR DELTA 3 400 50 | 37 | 50 | 3x(82) | 1000 | 800 | 370 | 72 | 103 |
SQ720.08 | STAR DELTA 3 400 60 | 45 | 60 | 3x(100) | 1000 | 800 | 370 | 74 | 103 |
OPTIONALS |
|||||||||
CODICE | TIPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.04/4 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi cablato | ||||||||
OP100.04/5 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi, minima e massima tensione cablato | ||||||||
OP100.05/1 | Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato | ||||||||
OP100.15/024 | Contaore 24Vac 48×48 cablato | ||||||||
OP100.16/1 | Timer analogico giornaliero 72×72 senza riserva cablato | ||||||||
OP100.16/2 | Timer analogico giornaliero 72×72 con riserva cablato | ||||||||
OP100.18 | Timer ritardo avviamento cablato (attesa presenza rete) | ||||||||
OP100.19/4 | Modulo GSM 4 inputs/4 outputs cablato | ||||||||
OP100.09/2 | Batteria a litio 3,7Vdc 600mAh cablata | ||||||||
OP333.230 | Rele’ di controllo MULTI 3 230Vac per booster di pressione e acque reflue cablato | ||||||||
OP210.01 | Ingresso in bassissima tensione per klixon motore cablato | ||||||||
OP200.01 | Uscita allarme 24Vac e contatto puro | ||||||||
OP100.13/1 | Pulsante tacitazione sirena cablato | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirena 24Vac/dc cablata | ||||||||
OP100.13/2/24L | Lampeggiante a Led 24Vac cablato | ||||||||
SS100.01 | Segnalatore di allarme visivo e acustico (BASIC ALARM VA024) |
Per altri optionals clicca qui