IMPEDANCE 1
Quadro elettromeccanico avviamento statorico ad impedenza 1 motore con voltmetro e amperometro
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sezionatore generale con blocca porta
- Selettore per il funzionamento automatico -0- manuale
- Pulsante marcia-arresto per il funzionamento manuale
- Temporizzatore impedenza regolabile
- Spia Led marcia
- Spia Led sovraccarico
- Voltmetro analogico 72×72
- Commutatore voltmetrico
- Amperometro analogico 72×72
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Trasformatore per circuito ausiliario
- Fusibile di protezione motore
- N°2 contattori
- Impedenza trifase con termostato
- Relè termico ripristinabile internamente
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in metallo
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
PROTEZIONI
- Protezione massima corrente con allarme
INGRESSI/USCITE
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo)
TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CAMPO | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’IMPIEGO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ701.00 | IMPEDANCE 1 400 3 | 2,2 | 3 | 5,5÷8 | 500 | 400 | 230 | 11 | 50 |
SQ701.01 | IMPEDANCE 1 400 5,5 | 4 | 5,5 | 9÷12,5 | 500 | 400 | 230 | 20 | 50 |
SQ701.02 | IMPEDANCE 1 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11÷16 | 500 | 400 | 230 | 20 | 50 |
SQ701.03 | IMPEDANCE 1 400 10 | 7,5 | 10 | 14÷20 | 500 | 400 | 230 | 23 | 50 |
SQ701.19 | IMPEDANCE 1 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 20÷25 | 500 | 400 | 230 | 23 | 50 |
SQ701.04 | IMPEDANCE 1 400 15 | 11 | 15 | 23÷28 | 500 | 400 | 230 | 25 | 50 |
SQ701.20 | IMPEDANCE 1 400 17,5 | 13 | 17,5 | 27÷32 | 500 | 400 | 230 | 26 | 50 |
SQ701.05 | IMPEDANCE 1 400 20 | 15 | 20 | 30÷36 | 600 | 400 | 230 | 27 | 60 |
SQ701.06 | IMPEDANCE 1 400 25 | 18,5 | 25 | 40÷50 | 700 | 500 | 240 | 35 | 70 |
SQ701.07 | IMPEDANCE 1 400 30 | 22 | 30 | 47÷57 | 700 | 500 | 240 | 37 | 70 |
SQ701.21 | IMPEDANCE 1 400 35 | 26 | 35 | 54÷65 | 700 | 500 | 240 | 37 | 70 |
SQ701.08 | IMPEDANCE 1 400 40 | 30 | 40 | 62÷73 | 700 | 500 | 240 | 41 | 70 |
SQ701.09 | IMPEDANCE 1 400 50 | 37 | 50 | 70÷90 | 800 | 600 | 290 | 53 | 80 |
SQ701.10 | IMPEDANCE 1 400 60 | 45 | 60 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 87 | 103 |
SQ701.11 | IMPEDANCE 1 400 70 | 51,5 | 70 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 92 | 103 |
SQ701.22 | IMPEDANCE 1 400 75 | 55 | 75 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 92 | 103 |
SQ701.12 | IMPEDANCE 1 400 80 | 60 | 80 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 95 | 103 |
SQ701.13 | IMPEDANCE 1 400 90 | 66 | 90 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 104 | 103 |
SQ701.14 | IMPEDANCE 1 400 100 | 75 | 100 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 104 | 103 |
SQ701.15 | IMPEDANCE 1 400 125 | 92 | 125 | 55÷250 | 1200 | 800 | 370 | 122 | 122 |
SQ701.16 | IMPEDANCE 1 400 150 | 110 | 150 | 160÷630 | 1800 | 800 | 470 | 197 | 185 |
SQ701.17 | IMPEDANCE 1 400 180 | 132 | 180 | 160÷630 | 1800 | 800 | 470 | 207 | 185 |
SQ701.18 | IMPEDANCE 1 400 200 | 150 | 200 | 160÷630 | 1800 | 800 | 470 | 212 | 185 |
OPTIONALS |
|||||||||
CODICE | TIPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.04/4 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi cablato | ||||||||
OP100.04/5 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi, minima e massima tensione cablato | ||||||||
OP100.05/1 | Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato | ||||||||
OP100.15/024 | Contaore 24Vac 48×48 cablato | ||||||||
OP100.15/110 | Contaore 110Vac 48×48 cablato | ||||||||
OP100.16/1 | Timer analogico giornaliero 72×72 senza riserva cablato | ||||||||
OP100.16/2 | Timer analogico giornaliero 72×72 con riserva cablato | ||||||||
OP100.18 | Timer ritardo avviamento cablato (attesa presenza rete) | ||||||||
OP100.19/4 | Modulo GSM 4 inputs/4 outputs cablato | ||||||||
OP100.09/2 | Batteria a litio 3,7Vdc 600mAh cablata | ||||||||
OP331.230 | Relè di controllo LEVEL 230Vac cablato | ||||||||
OP100.01 | Kit 3 sonde di livello | ||||||||
OP210.01 | Ingresso in bassissima tensione per klixon motore cablato | ||||||||
OP100.17/024 | Relè 24Vac completo di zoccolo cablato | ||||||||
OP200.01 | Uscita allarme 24Vac e contatto puro | ||||||||
OP100.13/1 | Pulsante tacitazione sirena cablato | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirena 24Vac/dc cablata | ||||||||
OP100.13/2/24L | Lampeggiante a Led 24Vac cablato | ||||||||
SS100.01 | Segnalatore di allarme visivo e acustico (BASIC ALARM VA024) |
Per altri optionals clicca qui