EVO 1 AVM
Quadro elettromeccanico avviamento diretto 1 motore con voltmetro, amperometro e cassetta in metallo
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 230Vac ±10% 50/60Hz (SA700.xx)
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz (SA701.xx)
- Sezionatore generale con blocca porta
- Selettore per il funzionamento automatico -0- manuale (stabile)
- Spia Led marcia
- Spia Led sovraccarico
- Voltmetro analogico 72×72
- Amperometro analogico 72×72
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Trasformatore per circuito ausiliario
- Fusibile di protezione motore
- Contattore
- Relè termico ripristinabile internamente
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in metallo
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
PROTEZIONI
- Protezione massima corrente con allarme
INGRESSI/USCITE
- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo)
MONOFASE 230Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CAMPO | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’IMPIEGO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA700.00L | EVO 1 AVM 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 2,5÷4 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA700.01L | EVO 1 AVM 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 4÷6,5 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA700.02L | EVO 1 AVM 230 1 | 0,75 | 1 | 6,3÷10 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA700.03L | EVO 1 AVM 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 6,3÷10 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA700.04L | EVO 1 AVM 230 2 | 1,5 | 2 | 9÷14 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA700.05L | EVO 1 AVM 230 3 | 2,2 | 3 | 13÷18 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | CAMPO | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’IMPIEGO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA701.00L | EVO 1 AVM 400 0,5 | 0,37 | 0,5 | 1,1÷1,6 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.01/02L | EVO 1 AVM 400 1 | 0,55÷0,75 | 0,75÷1 | 1,6÷2,5 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.03L | EVO 1 AVM 400 1,5 | 1 | 1,5 | 2,5÷4 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.04L | EVO 1 AVM 400 2 | 1,5 | 2 | 4÷6,5 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.06/07L | EVO 1 AVM 400 4 | 2,2÷3 | 3÷4 | 6,3÷10 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.09L | EVO 1 AVM 400 5,5 | 4 | 5,5 | 9÷14 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.10L | EVO 1 AVM 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 13÷18 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.11L | EVO 1 AVM 400 10 | 7,5 | 10 | 17÷23 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.12L | EVO 1 AVM 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 20÷25 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.13/14L | EVO 1 AVM 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 24÷32 | 400 | 300 | 180 | 10,8 | 40 |
SA701.15L | EVO 1 AVM 400 20 | 15 | 20 | 32÷38 | 400 | 300 | 180 | 11,4 | 40 |
SA701.16L | EVO 1 AVM 400 25 | 18,5 | 25 | 35÷50 | 500 | 400 | 230 | 17,4 | 50 |
SA701.17L | EVO 1 AVM 400 35 | 22÷26 | 30÷35 | 46÷65 | 500 | 400 | 230 | 17,4 | 50 |
SA701.18L | EVO 1 AVM 400 40 | 30 | 40 | 60÷82 | 500 | 400 | 230 | 17,4 | 50 |
SA701.19L | EVO 1 AVM 400 50 | 37 | 50 | 70÷95 | 500 | 400 | 230 | 17,4 | 50 |
OPTIONALS |
|
CODICE | TIPO |
---|---|
OP100.02/0 | Selettore automatico -0- manuale (da stabile ad instabile) |
OP100.02/1 | Pulsante marcia-arresto cablato |
OP100.04/4 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi cablato |
OP100.04/5 | Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi, minima e massima tensione cablato |
OP100.05 | Scaricatore monofase di tipo 2 per sovratensione cablato |
OP100.05/1 | Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato |
OP100.15/024 | Contaore 24Vac 48×48 cablato |
OP100.16/1 | Timer analogico giornaliero 72×72 senza riserva cablato |
OP100.16/2 | Timer analogico giornaliero 72×72 con riserva cablato |
OP100.19/4 | Modulo GSM 4 inputs/4 outputs cablato |
OP100.09/2 | Batteria a litio 3,7Vdc 600mAh cablata |
OP331.230 | Relè di controllo LEVEL 230Vac cablato |
OP100.01 | Kit 3 sonde di livello |
OP100.17/024 | Relè 24Vac completo di zoccolo cablato |
OP210.01 | Ingresso in bassissima tensione per klixon motore cablato |
OP200.01 | Uscita allarme 24Vac e contatto puro |
OP100.13/1 | Pulsante tacitazione sirena cablat0 |
OP100.13/1/24 | Sirena 24Vac/dc cablata |
OP100.13/2/24L | Lampeggiante a Led 24Vac cablato |
SS100.01 | Segnalatore di allarme visivo e acustico (BASIC ALARM VA024) |
Per altri optionals clicca qui