SOFT START 2
Coffret électromécanique démarrage soft start 2 moteurs avec voltmètre et ampèremètres
-
Facile à programmer
-
Rampe d’accélération et de décélération réglable
Application
Optional
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Tension de fonctionnement 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sectionneur général avec blocage d’ouverture
- N°2 sélecteurs de mise en marche automatique -0- manuelle
- N°2 touches démarrage-arrêt pour la mise en marche manuelle
- N°2 voyants Del marche
- N°2 voyants Del surcharge
- Voltmètre analogique 72×72
- Commutateur voltmétrique
- N°2 ampèremètres analogiques 72×72
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Transformateur pour circuit auxiliaire
- Fusible de protection pour chaque moteur
- N°2 soft start avec contacts de by-pass
- Ventilation forcée avec filtres (à partir de 25Hp)
- Thermostat pour ventilateur
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en métal
- Degré de protection IP55
- Température d’emploi -5/+40°C
AVANTAGES
- Rampe d’accélération et décélération réglable d’après le trimmer
- Tension de démarrage réglable d’après le trimmer
ENTRÉES/SORTIES
- N°2 entrées en très basse tension pour pressostat ou flotteurs (niveau minimal/maximal moteur 1)
- N°2 entrées en très basse tension pour pressostat ou flotteurs (niveau minimal/maximal moteur 2)
PROTECTIONS
- Protection courant maximum pour chaque moteur avec déséquilibre des phases et alarme
- Protection contre la perte de phase et charge manquante
TRIPHASÉ 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | MAXIMAL (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ712.00 | SOFT START 2 400 5,5 | 2,2÷4 | 3÷5,5 | 2x(5÷12,5) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.01 | SOFT START 2 400 12,5 | 5,5÷9,2 | 7,5÷12,5 | 2x(10÷25) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.02 | SOFT START 2 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 2x(17÷32) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.03 | SOFT START 2 400 20 | 15 | 20 | 2x(23÷38) | 700 | 500 | 290 | 27 | 71 |
SQ712.04 | SOFT START 2 400 25 | 18,5 | 25 | 2x(22,5÷45) | 800 | 600 | 290 | 38 | 80 |
SQ712.05 | SOFT START 2 400 35 | 22÷26 | 30÷35 | 2x(25,5÷63) | 800 | 600 | 290 | 38 | 80 |
SQ712.06 | SOFT START 2 400 40 | 30 | 40 | 2x(34,5÷72) | 800 | 600 | 290 | 40 | 80 |
SQ712.07 | SOFT START 2 400 50 | 37 | 50 | 2x(42,5÷58) | 1000 | 800 | 370 | 63 | 103 |
SQ712.07/2 | SOFT START 2 400 50 | 37 | 50 | 2x(46÷106) | 1000 | 800 | 370 | 64 | 103 |
SQ712.08 | SOFT START 2 400 60 | 45 | 60 | 2x(46÷106) | 1000 | 800 | 370 | 66 | 103 |
SQ712.09 | SOFT START 2 400 70 | 51,5 | 70 | 2x(46÷106) | 1000 | 800 | 370 | 67 | 103 |
SQ712.10 | SOFT START 2 400 80 | 60 | 80 | 2x(59÷134) | 1200 | 800 | 370 | 80 | 122 |
SQ712.11 | SOFT START 2 400 90 | 66 | 90 | 2x(59÷134) | 1200 | 800 | 370 | 82 | 122 |
SQ712.12 | SOFT START 2 400 100 | 75 | 100 | 2x(87÷162) | 1200 | 800 | 370 | 84 | 122 |
SQ712.13 | SOFT START 2 400 125 | 92 | 125 | 2x(130÷230) | 1200 | 800 | 370 | 96 | 122 |
OPTIONS |
|||||||||
CODE | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.04/4 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases câblé | ||||||||
OP100.04/5 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases, tension minimale et maximale câblé | ||||||||
OP100.05/1 | Parasurtenseur triphasé type 2 câblé | ||||||||
OP100.15/024 | Compteur horaire 24Vac 48×48 câblé | ||||||||
OP100.15/110 | Compteur horaire 110Vac 48×48 câblé | ||||||||
OP100.16/1 | Minuteur analogique quotidien 72×72 sans réserve câblé | ||||||||
OP100.16/2 | Minuteur analogique quotidien 72×72 avec réserve câblé | ||||||||
OP100.18 | Minuteur délai démarrage câblé (attente présence réseau) | ||||||||
OP100.19/4 | Module GSM 4 inputs/4 outputs câblé | ||||||||
OP100.09/2 | Batterie au lithium 3,7Vdc 600mAh câblée | ||||||||
OP332.230 | Relais de contrôle MULTI 2 230Vac pour booster de pression et eaux d’égout câblé | ||||||||
OP210.01 | Entrée en très basse tension pour klixon moteur câblée | ||||||||
OP200.01 | Sortie alarme 24Vac et contact pur | ||||||||
OP100.13/1 | Touche d’arrêt de la sirène câblé | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirène 24Vac/dc câblée | ||||||||
OP100.13/2/24L | Gyrophare Del 24Vac câblé | ||||||||
SS100.01 | Avvertisseur d’alarme visuel et acoustique (BASIC ALARM VA024) |
Pour d’autres options cliquez sur