IMPEDANCE 1
Coffret électromécanique démarrage à impédance statorique 1 moteur avec voltmètre et ampèremètre
Application
Optional
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Tension de fonctionnement 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sectionneur général avec blocage d’ouverture
- Sélecteur de mise en marche automatique -0- manuelle
- Touche démarrage-arrêt pour la mise en marche manuelle
- Temporisateur impédance réglable
- Voyant Del marche
- Voyant Del surcharge
- Voltmètre analogique 72×72
- Commutateur voltmétrique
- Ampèremètre analogique 72×72
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Transformateur pour circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteur
- N°2 contacteurs
- Impédance triphasée avec thermostat
- Relais thermique (rétablissement intérieur)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en métal
- Degré de protection IP55
- Température d’emploi -5/+40°C
PROTECTIONS
- Protection courant maximum avec alarme
ENTRÉES/SORTIES
- N°2 entrées en très basse tension pour pressostat ou flotteurs (niveau minimal/maximal)
TRIPHASÉ 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | MAXIMAL (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SQ701.00 | IMPEDANCE 1 400 3 | 2,2 | 3 | 5,5÷8 | 500 | 400 | 230 | 11 | 50 |
SQ701.01 | IMPEDANCE 1 400 5,5 | 4 | 5,5 | 9÷12,5 | 500 | 400 | 230 | 20 | 50 |
SQ701.02 | IMPEDANCE 1 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11÷16 | 500 | 400 | 230 | 20 | 50 |
SQ701.03 | IMPEDANCE 1 400 10 | 7,5 | 10 | 14÷20 | 500 | 400 | 230 | 23 | 50 |
SQ701.19 | IMPEDANCE 1 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 20÷25 | 500 | 400 | 230 | 23 | 50 |
SQ701.04 | IMPEDANCE 1 400 15 | 11 | 15 | 23÷28 | 500 | 400 | 230 | 25 | 50 |
SQ701.20 | IMPEDANCE 1 400 17,5 | 13 | 17,5 | 27÷32 | 500 | 400 | 230 | 26 | 50 |
SQ701.05 | IMPEDANCE 1 400 20 | 15 | 20 | 30÷36 | 600 | 400 | 230 | 27 | 60 |
SQ701.06 | IMPEDANCE 1 400 25 | 18,5 | 25 | 40÷50 | 700 | 500 | 240 | 35 | 70 |
SQ701.07 | IMPEDANCE 1 400 30 | 22 | 30 | 47÷57 | 700 | 500 | 240 | 37 | 70 |
SQ701.21 | IMPEDANCE 1 400 35 | 26 | 35 | 54÷65 | 700 | 500 | 240 | 37 | 70 |
SQ701.08 | IMPEDANCE 1 400 40 | 30 | 40 | 62÷73 | 700 | 500 | 240 | 41 | 70 |
SQ701.09 | IMPEDANCE 1 400 50 | 37 | 50 | 70÷90 | 800 | 600 | 290 | 53 | 80 |
SQ701.10 | IMPEDANCE 1 400 60 | 45 | 60 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 87 | 103 |
SQ701.11 | IMPEDANCE 1 400 70 | 51,5 | 70 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 92 | 103 |
SQ701.22 | IMPEDANCE 1 400 75 | 55 | 75 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 92 | 103 |
SQ701.12 | IMPEDANCE 1 400 80 | 60 | 80 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 95 | 103 |
SQ701.13 | IMPEDANCE 1 400 90 | 66 | 90 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 104 | 103 |
SQ701.14 | IMPEDANCE 1 400 100 | 75 | 100 | 50÷200 | 1000 | 800 | 370 | 104 | 103 |
SQ701.15 | IMPEDANCE 1 400 125 | 92 | 125 | 55÷250 | 1200 | 800 | 370 | 122 | 122 |
SQ701.16 | IMPEDANCE 1 400 150 | 110 | 150 | 160÷630 | 1800 | 800 | 470 | 197 | 185 |
SQ701.17 | IMPEDANCE 1 400 180 | 132 | 180 | 160÷630 | 1800 | 800 | 470 | 207 | 185 |
SQ701.18 | IMPEDANCE 1 400 200 | 150 | 200 | 160÷630 | 1800 | 800 | 470 | 212 | 185 |
OPTIONS |
|||||||||
CODE | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP100.04/4 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases câblé | ||||||||
OP100.04/5 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases, tension minimale et maximale câblé | ||||||||
OP100.05/1 | Parasurtenseur triphasé type 2 câblé | ||||||||
OP100.15/024 | Compteur horaire 24Vac 48×48 câblé | ||||||||
OP100.15/110 | Compteur horaire 110Vac 48×48 câblé | ||||||||
OP100.16/1 | Minuteur analogique quotidien 72×72 sans réserve câblé | ||||||||
OP100.16/2 | Minuteur analogique quotidien 72×72 avec réserve câblé | ||||||||
OP100.18 | Minuteur délai démarrage câblé (attente présence réseau) | ||||||||
OP100.19/4 | Module GSM 4 inputs/4 outputs câblé | ||||||||
OP100.09/2 | Batterie au lithium 3,7Vdc 600mAh câblée | ||||||||
OP331.230 | Relais de contrôle LEVEL 230Vac câblé | ||||||||
OP100.01 | Kit 3 sondes de niveau | ||||||||
OP100.17/024 | Relais 24Vac compet avec socle | ||||||||
OP210.01 | Entrée en très basse tension pour klixon moteur câblée | ||||||||
OP200.01 | Sortie alarme 24Vac et contact pur | ||||||||
OP100.13/1 | Touche d’arrêt de la sirène câblé | ||||||||
OP100.13/1/24 | Sirène 24Vac/dc câblée | ||||||||
OP100.13/2/24L | Gyrophare Del 24Vac câblé | ||||||||
SS100.01 | Avvertisseur d’alarme visuel et acoustique (BASIC ALARM VA024) |
Pour d’autres options cliquez sur