BASIC 1 CC
Coffret électromécanique démarrage direct 1 moteur avec condensateur et commutateur à cames
Application
Optional
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Tension de fonctionnement 230Vac ±10% 50/60Hz
- Commutateur de mise en marche automatique -0- manuelle
- Voyant marche
- Condensateur de marche
- Disjoncteur thermique (rétablissement extérieur)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-câbles
- Degré de protection IP55
- Température d’emploi -5/+40°C
PROTECTIONS
- Protection courant maximum
ENTRÉES/SORTIES
- Entrées pour pressostat ou flotteur
MONOPHASÉ 230Vac ±10% 50/60Hz |
||||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | PROTECTION | CONDENSATEUR | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | TERMIQUE (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | ||||
SA602.04/16 | BASIC 1 CC 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 4 | 16µF | 285 | 245 | 140 | 1,8 | 03 |
SA602.04/20 | BASIC 1 CC 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 4 | 20µF | 285 | 245 | 140 | 1,9 | 03 |
SA602.06/20 | BASIC 1 CC 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 6 | 20µF | 285 | 245 | 140 | 1,9 | 03 |
SA602.06/25 | BASIC 1 CC 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 6 | 25µF | 285 | 245 | 140 | 1,9 | 03 |
SA602.07/30 | BASIC 1 CC 230 1 | 0,75 | 1 | 7 | 30µF | 285 | 245 | 140 | 1,9 | 03 |
SA602.07/35 | BASIC 1 CC 230 1 | 0,75 | 1 | 7 | 35µF | 285 | 245 | 140 | 1,9 | 03 |
SA602.10/40 | BASIC 1 CC 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 10 | 40µF | 285 | 245 | 140 | 1,9 | 03 |
SA602.13/50 | BASIC 1 CC 230 2 | 1,5 | 2 | 13 | 50µF | 285 | 245 | 140 | 2 | 03 |
SA602.13/60 | BASIC 1 CC 230 2 | 1,5 | 2 | 13 | 60µF | 285 | 245 | 140 | 2 | 03 |
SA602.15/60 | BASIC 1 CC 230 2 | 1,5 | 2 | 15 | 60µF | 285 | 245 | 140 | 2 | 03 |
SA602.18/70 | BASIC 1 CC 230 3 | 2,2 | 3 | 18 | 70µF | 285 | 245 | 140 | 2 | 03 |
SA602.18/80 | BASIC 1 CC 230 3 | 2,2 | 3 | 18 | 80µF | 285 | 245 | 140 | 2,1 | 03 |
OPTIONS |
|
CODE | TYPE |
---|---|
OP00.10 | Couple de supports pour collier (référence BOX 03-04) |