CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Tensión de funcionamiento 230Vac ±10% 50/60Hz (SA624.2x)
- Tensión de funcionamiento 400Vac ±10% 50/60Hz (SA634.2x)
- Selector para el funcionamiento automático -0- manual (estable)
- Indicador marcha
- Indicador sobrecarga
- Transformador para circuito auxiliario
- Fusible de protección motor
- Contactor
- Relé térmico reiniciable internamente
- Borne de conexión
- Caja externa de material termoplástico
- Prensaestopas
- Grado de protección IP55
- Temperatura de funcionamiento -5/+40°C
PROTECCIONES
- Protección máxima corriente con alarma
ENTRADAS/SALIDAS
- Entrada en muy baja tensión para presostato o flotador
MONOFÁSICO 230Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CORRIENTE | DIMENSIONES mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | DE EMPLEO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA624.20L | DIRECT 1 T 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 2,5÷4 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
SA624.21L | DIRECT 1 T 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 4÷6,5 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
SA624.22L | DIRECT 1 T 230 1 | 0,75 | 1 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
SA624.23L | DIRECT 1 T 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
SA624.24L | DIRECT 1 T 230 2 | 1,5 | 2 | 9÷14 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
SA624.25L | DIRECT 1 T 230 3 | 2,2 | 3 | 13÷18 | 285 | 245 | 140 | 3,3 | 03 |
TRIFÁSICO 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CORRIENTE | DIMENSIONES mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | DE EMPLEO (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA634.20L | DIRECT 1 T 400 0,5 | 0,37 | 0,5 | 1,1÷1,6 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 |
SA634.21/22L | DIRECT 1 T 400 1 | 0,55÷0,75 | 0,75÷1 | 1,6÷2,5 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 |
SA634.23L | DIRECT 1 T 400 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,5÷4 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 |
SA634.24L | DIRECT 1 T 400 2 | 1,5 | 2 | 4÷6,5 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 |
SA634.26/27L | DIRECT 1 T 400 4 | 2,2÷3 | 3÷4 | 6,3÷10 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 |
SA634.29L | DIRECT 1 T 400 5,5 | 4 | 5,5 | 9÷14 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 |
SA634.30L | DIRECT 1 T 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 13÷18 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 |
SA634.31L | DIRECT 1 T 400 10 | 7,5 | 10 | 17÷23 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 |
SA634.32L | DIRECT 1 T 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 20÷25 | 285 | 245 | 140 | 3,4 | 03 |
SA634.33/34L | DIRECT 1 T 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 24÷32 | 285 | 245 | 140 | 3,5 | 03 |
OPCIONES |
|
CÓDIGO | TIPO |
---|---|
OP100.02/0 | Selector automático -0- manual (desde estable hasta inestable) |
OP100.02/1 | Botón start-stop cableado |
OP100.03/16 | Condensador 16µF cableado |
OP100.03/20 | Condensador 20µF cableado |
OP100.03/25 | Condensador 25µF cableado |
OP100.03/30 | Condensador 30µF cableado |
OP100.03/35 | Condensador 35µF cableado |
OP100.03/40 | Condensador 40µF cableado |
OP100.03/50 | Condensador 50µF cableado |
OP100.03/60 | Condensador 60µF cableado |
OP100.03/70 | Condensador 70µF cableado |
OP100.03/80 | Condensador 80µF cableado |
OP100.04/4 | Relé falta, sequencia y asimetría de fases cableado |
OP100.04/5 | Relé falta, secuencia y asimetría de fases, mínima y máxima tensión cableado |
OP331.230/1 | Relé de control LEVEL 230Vac cableado |
OP100.01 | Kit 3 sondas de nivel |
OP00.10 | Par de soportes para collar (referencia BOX 03-04) |