BASIC 1 CC

BASIC 1 CC

Cuadro electromecánico arranque directo 1 motor con condensador y conmutador de levas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Tensión de funcionamiento 230Vac ±10% 50/60Hz
  • Conmutador para el funcionamiento automático -0- manual
  • Indicador marcha
  • Condensador de marcha
  • Disyuntor térmico reiniciable externamente
  • Borne de conexión
  • Caja externa de material termoplástico
  • Prensaestopas
  • Grado de protección IP55
  • Temperatura de funcionamiento -5/+40°C

 

PROTECCIONES

  • Protección máxima corriente

ENTRADAS/SALIDAS

  • Entrada para presostato o flotador

MONOFÁSICO 230Vac ±10% 50/60Hz

CÓDIGO TIPO POTENCIA PROTECCIÓN CONDENSADOR DIMENSIONES mm PESO BOX
kW HP TÉRMICA (A) A-H L-W P-D Kg
SA602.04/16 BASIC 1 CC 230 0,5 0,37 0,5 4 16µF 285 245 140 1,8 03
SA602.04/20 BASIC 1 CC 230 0,5 0,37 0,5 4 20µF 285 245 140 1,9 03
SA602.06/20 BASIC 1 CC 230 0,75 0,55 0,75 6 20µF 285 245 140 1,9 03
SA602.06/25 BASIC 1 CC 230 0,75 0,55 0,75 6 25µF 285 245 140 1,9 03
SA602.07/30 BASIC 1 CC 230 1 0,75 1 7 30µF 285 245 140 1,9 03
SA602.07/35 BASIC 1 CC 230 1 0,75 1 7 35µF 285 245 140 1,9 03
SA602.10/40 BASIC 1 CC 230 1,5 1,1 1,5 10 40µF 285 245 140 1,9 03
SA602.13/50 BASIC 1 CC 230 2 1,5 2 13 50µF 285 245 140 2 03
SA602.13/60 BASIC 1 CC 230 2 1,5 2 13 60µF 285 245 140 2 03
SA602.15/60 BASIC 1 CC 230 2 1,5 2 15 60µF 285 245 140 2 03
SA602.18/70 BASIC 1 CC 230 3 2,2 3 18 70µF 285 245 140 2 03
SA602.18/80 BASIC 1 CC 230 3 2,2 3 18 80µF 285 245 140 2,1 03

 

OPCIONES

CÓDIGO TIPO
OP00.10 Par de soportes para collar (referencia BOX 03-04)